구별 시세표 › 동작구
동작구 아파트 실거래 시세지도
동작구에서 300세대가 넘는 아파트 63곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 56곳: 가장 높은 곳은 흑석자이(흑석동) 26.25억, 가장 낮은 곳은 상도삼호(상도동) 11.6억, 가운데 값은 17.1억.
- 20평대 46곳: 가장 높은 곳은 아크로 리버하임(흑석동) 27억, 가장 낮은 곳은 흑석청호(흑석동) 10.49억, 가운데 값은 15.5억.
- 40평대 30곳: 가장 높은 곳은 아크로 리버하임(흑석동) 48.7억, 가장 낮은 곳은 사당경남아너스빌(사당동) 11.15억, 가운데 값은 17.25억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 22억 이상 | 10 |
| 20억 이상 ~ 22억 미만 | 4 |
| 18억 이상 ~ 20억 미만 | 9 |
| 16억 이상 ~ 18억 미만 | 12 |
| 14억 이상 ~ 16억 미만 | 15 |
| 14억 미만 | 6 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 56곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흑석자이 | 26.25억 | 26년 10월 | 흑석동 | 1,772 | 2025 |
| 2 | 흑석롯데캐슬에듀포레 | 24.1억 | 26년 3월 | 흑석동 | 545 | 2018 |
| 3 | 이편한세상 상도노빌리티 | 23.7억 | 26년 9월 | 상도동 | 893 | 2018 |
| 4 | 흑석한강센트레빌 | 23.5억 | 26년 5월 | 흑석동 | 655 | 2011 |
| 5 | 흑석한강현대 | 23억 | 26년 6월 | 흑석동 | 960 | 1988 |
| 6 | 래미안로이파크아파트 | 22.9억 | 26년 10월 | 사당동 | 668 | 2018 |
| 7 | 이수푸르지오더프레티움 | 22.8억 | 26년 10월 | 사당동 | 514 | 2021 |
| 8 | 래미안트윈파크 | 22.5억 | 26년 8월 | 본동 | 523 | 2011 |
| 9 | 이수힐스테이트 | 22.5억 | 26년 5월 | 동작동 | 680 | 2013 |
| 10 | 상도파크자이 아파트 | 22.4억 | 26년 9월 | 상도동 | 471 | 2016 |
| 11 | 흑석한강푸르지오 | 21.9억 | 26년 5월 | 흑석동 | 863 | 2012 |
| 12 | 남성두산위브트레지움 | 21.1억 | 26년 9월 | 사당동 | 451 | 2011 |
| 13 | 흑석한강센트레빌2차 | 21억 | 26년 5월 | 흑석동 | 963 | 2012 |
| 14 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 20.7억 | 26년 6월 | 상도동 | 950 | 2021 |
| 15 | 상도2차 두산위브트레지움 아파트 | 19.8억 | 26년 9월 | 상도동 | 582 | 2016 |
| 16 | 힐스테이트상도프레스티지 | 19.35억 | 26년 8월 | 상도동 | 882 | 2013 |
| 17 | 보라매자이 더 포레스트 | 19.3억 | 26년 8월 | 신대방동 | 959 | 2021 |
| 18 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 19.1억 | 26년 9월 | 상도동 | 1,559 | 2012 |
| 19 | 상도더샵 | 19억 | 26년 5월 | 상도동 | 1,122 | 2007 |
| 20 | 힐스테이트장승배기역 | 18.5억 | 26년 5월 | 노량진동 | 370 | 2026 |
| 21 | 이수역리가 | 18.4억 | 26년 9월 | 사당동 | 452 | 2013 |
| 22 | 사당신동아4단지 | 18.35억 | 26년 9월 | 사당동 | 912 | 1993 |
| 23 | 사당우성3단지 | 18.2억 | 26년 5월 | 사당동 | 855 | 1993 |
| 24 | 대방대림 | 17.7억 | 26년 6월 | 대방동 | 1,628 | 1993 |
| 25 | 사당우성2단지 | 17.7억 | 26년 5월 | 사당동 | 1,080 | 1993 |
| 26 | 브라운스톤상도 | 17.68억 | 26년 8월 | 상도동 | 415 | 2007 |
| 27 | 상도 푸르지오 클라베뉴 | 17.3억 | 26년 8월 | 상도동 | 771 | 2024 |
| 28 | 대방1차e편한세상 | 17.2억 | 26년 8월 | 대방동 | 609 | 2003 |
| 29 | 래미안상도3차 | 17억 | 26년 10월 | 상도동 | 1,656 | 2004 |
| 30 | 사당롯데캐슬골든포레 | 16.99억 | 26년 10월 | 사당동 | 959 | 2021 |
| 31 | 사당 대림아파트 | 16.88억 | 26년 5월 | 사당동 | 1,152 | 1990 |
| 32 | 상도래미안1차 | 16.7억 | 26년 10월 | 상도동 | 517 | 2004 |
| 33 | 사당극동 | 16.5억 | 26년 10월 | 사당동 | 1,550 | 1993 |
| 34 | 신동아리버파크 | 16.5억 | 26년 8월 | 노량진동 | 1,696 | 2001 |
| 35 | 사당동작삼성래미안아파트 | 16억 | 26년 10월 | 사당동 | 896 | 2003 |
| 36 | 노량진우성 | 15.9억 | 26년 6월 | 노량진동 | 901 | 1997 |
| 37 | 본동신동아 | 15.9억 | 26년 6월 | 본동 | 765 | 1993 |
| 38 | 사당롯데캐슬샤인 | 15.9억 | 26년 5월 | 사당동 | 444 | 2003 |
| 39 | 상도동중앙하이츠빌아파트 | 15.85억 | 26년 8월 | 상도동 | 544 | 2003 |
| 40 | 흑석동양 | 15.5억 | 26년 7월 | 흑석동 | 423 | 2003 |
| 41 | 상도건영 | 15.2억 | 26년 10월 | 상도동 | 1,376 | 1997 |
| 42 | 본동삼성래미안아파트 | 15억 | 26년 5월 | 본동 | 477 | 2004 |
| 43 | 상도쌍용 | 14.9억 | 26년 9월 | 상도동 | 389 | 2003 |
| 44 | 신대방우성1차 | 14.88억 | 26년 10월 | 신대방동 | 1,335 | 1988 |
| 45 | 래미안상도2차 | 14.8억 | 26년 7월 | 상도동 | 431 | 2003 |
| 46 | 유원강변 | 14.7억 | 25년 12월 | 본동 | 306 | 2000 |
| 47 | 대방성원 | 14.3억 | 26년 6월 | 대방동 | 487 | 1994 |
| 48 | 보라매e편한세상 | 14.2억 | 26년 4월 | 신대방동 | 386 | 2010 |
| 49 | 아이파크상도동 | 14.2억 | 25년 12월 | 상도동 | 400 | 2004 |
| 50 | 사당자이 | 14억 | 26년 8월 | 사당동 | 719 | 1999 |
| 51 | 보라매파크빌 | 13.4억 | 26년 6월 | 신대방동 | 423 | 2002 |
| 52 | 보라매롯데낙천대 | 13억 | 26년 5월 | 신대방동 | 734 | 2003 |
| 53 | 사당경남아너스빌 | 13억 | 26년 11월 | 사당동 | 340 | 1997 |
| 54 | 신대방현대 | 12.25억 | 26년 10월 | 신대방동 | 880 | 1996 |
| 55 | 사당휴먼시아 | 12억 | 26년 5월 | 사당동 | 480 | 2009 |
| 56 | 상도삼호 | 11.6억 | 26년 8월 | 상도동 | 682 | 1994 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 3곳: 명수대현대아파트, 아크로 리버하임, 이수스위첸포레힐즈아파트
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 흑석동 | 7 | 23억 | 15.5억 ~ 26.25억 |
| 동작동 | 1 | 22.5억 | - |
| 상도동 | 17 | 17.3억 | 11.6억 ~ 23.7억 |
| 대방동 | 3 | 17.2억 | 14.3억 ~ 17.7억 |
| 사당동 | 15 | 16.99억 | 12억 ~ 22.9억 |
| 노량진동 | 3 | 16.5억 | 15.9억 ~ 18.5억 |
| 본동 | 4 | 15.45억 | 14.7억 ~ 22.5억 |
| 신대방동 | 6 | 13.8억 | 12.25억 ~ 19.3억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 46곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로 리버하임 | 27억 | 26년 9월 | 흑석동 | 1,073 | 2019 |
| 2 | 명수대현대아파트 | 23억 | 26년 4월 | 흑석동 | 660 | 1988 |
| 3 | 흑석한강현대 | 21.5억 | 26년 10월 | 흑석동 | 960 | 1988 |
| 4 | 흑석롯데캐슬에듀포레 | 21.3억 | 26년 9월 | 흑석동 | 545 | 2018 |
| 5 | 흑석자이 | 20.85억 | 26년 5월 | 흑석동 | 1,772 | 2025 |
| 6 | 래미안트윈파크 | 20억 | 26년 9월 | 본동 | 523 | 2011 |
| 7 | 흑석한강센트레빌 | 20억 | 26년 5월 | 흑석동 | 655 | 2011 |
| 8 | 흑석한강푸르지오 | 20억 | 26년 8월 | 흑석동 | 863 | 2012 |
| 9 | 이수푸르지오더프레티움 | 19.3억 | 26년 4월 | 사당동 | 514 | 2021 |
| 10 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 18.9억 | 26년 8월 | 상도동 | 950 | 2021 |
| 11 | 래미안로이파크아파트 | 18.85억 | 26년 5월 | 사당동 | 668 | 2018 |
| 12 | 이수힐스테이트 | 18.8억 | 26년 10월 | 동작동 | 680 | 2013 |
| 13 | 이편한세상 상도노빌리티 | 18.7억 | 26년 5월 | 상도동 | 893 | 2018 |
| 14 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 18.3억 | 26년 8월 | 상도동 | 1,559 | 2012 |
| 15 | 상도더샵 | 17.2억 | 26년 6월 | 상도동 | 1,122 | 2007 |
| 16 | 보라매자이 더 포레스트 | 17억 | 26년 9월 | 신대방동 | 959 | 2021 |
| 17 | 사당우성2단지 | 17억 | 26년 11월 | 사당동 | 1,080 | 1993 |
| 18 | 브라운스톤상도 | 16.98억 | 26년 8월 | 상도동 | 415 | 2007 |
| 19 | 사당우성3단지 | 16.4억 | 26년 7월 | 사당동 | 855 | 1993 |
| 20 | 사당극동 | 16.2억 | 26년 8월 | 사당동 | 1,550 | 1993 |
| 21 | 래미안상도3차 | 16.1억 | 26년 10월 | 상도동 | 1,656 | 2004 |
| 22 | 사당신동아4단지 | 16억 | 26년 10월 | 사당동 | 912 | 1993 |
| 23 | 사당롯데캐슬골든포레 | 15.5억 | 26년 10월 | 사당동 | 959 | 2021 |
| 24 | 사당롯데캐슬샤인 | 15.5억 | 26년 9월 | 사당동 | 444 | 2003 |
| 25 | 대방현대1차 | 14.99억 | 26년 10월 | 대방동 | 514 | 1994 |
| 26 | 대방대림 | 14.9억 | 26년 8월 | 대방동 | 1,628 | 1993 |
| 27 | 본동삼성래미안아파트 | 14.8억 | 26년 7월 | 본동 | 477 | 2004 |
| 28 | 사당 대림아파트 | 14.8억 | 26년 9월 | 사당동 | 1,152 | 1990 |
| 29 | 신동아리버파크 | 14.75억 | 26년 5월 | 노량진동 | 1,696 | 2001 |
| 30 | 상도래미안1차 | 14.6억 | 26년 10월 | 상도동 | 517 | 2004 |
| 31 | 노량진우성 | 14.4억 | 26년 9월 | 노량진동 | 901 | 1997 |
| 32 | 상도 푸르지오 클라베뉴 | 14.3억 | 26년 5월 | 상도동 | 771 | 2024 |
| 33 | 래미안상도2차 | 14.05억 | 26년 9월 | 상도동 | 431 | 2003 |
| 34 | 유원강변 | 14억 | 26년 4월 | 본동 | 306 | 2000 |
| 35 | 대방주공2단지 | 13.9억 | 26년 5월 | 대방동 | 798 | 1995 |
| 36 | 본동신동아 | 13.9억 | 26년 5월 | 본동 | 765 | 1993 |
| 37 | 사당동작삼성래미안아파트 | 13.5억 | 26년 1월 | 사당동 | 896 | 2003 |
| 38 | 신대방우성1차 | 13억 | 26년 10월 | 신대방동 | 1,335 | 1988 |
| 39 | 흑석동양 | 12.8억 | 26년 1월 | 흑석동 | 423 | 2003 |
| 40 | 보라매e편한세상 | 12.65억 | 26년 9월 | 신대방동 | 386 | 2010 |
| 41 | 사당자이 | 12.35억 | 26년 8월 | 사당동 | 719 | 1999 |
| 42 | 보라매롯데낙천대 | 11.55억 | 26년 5월 | 신대방동 | 734 | 2003 |
| 43 | 사당휴먼시아 | 11.5억 | 26년 6월 | 사당동 | 480 | 2009 |
| 44 | 신대방경남아너스빌 | 11.5억 | 26년 8월 | 신대방동 | 427 | 2003 |
| 45 | 사당경남아너스빌 | 11.45억 | 26년 10월 | 사당동 | 340 | 1997 |
| 46 | 흑석청호 | 10.49억 | 26년 6월 | 흑석동 | 346 | 1997 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 10곳: 남성두산위브트레지움, 상도2차 두산위브트레지움 아파트, 상도건영, 상도동중앙하이츠빌아파트, 상도쌍용, 상도파크자이 아파트, 이수스위첸포레힐즈아파트, 흑석한강센트레빌2차, 힐스테이트상도프레스티지, 힐스테이트장승배기역
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 30곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크로 리버하임 | 48.7억 | 26년 5월 | 흑석동 | 1,073 | 2019 |
| 2 | 흑석한강현대 | 31.6억 | 26년 5월 | 흑석동 | 960 | 1988 |
| 3 | 래미안트윈파크 | 30억 | 26년 9월 | 본동 | 523 | 2011 |
| 4 | 흑석한강센트레빌 | 27.5억 | 26년 6월 | 흑석동 | 655 | 2011 |
| 5 | 명수대현대아파트 | 26.5억 | 26년 8월 | 흑석동 | 660 | 1988 |
| 6 | 남성두산위브트레지움 | 23.95억 | 26년 8월 | 사당동 | 451 | 2011 |
| 7 | 흑석한강푸르지오 | 23억 | 26년 6월 | 흑석동 | 863 | 2012 |
| 8 | 흑석한강센트레빌2차 | 22억 | 26년 3월 | 흑석동 | 963 | 2012 |
| 9 | 사당우성2단지 | 21.4억 | 26년 8월 | 사당동 | 1,080 | 1993 |
| 10 | 힐스테이트상도프레스티지 | 20.85억 | 26년 6월 | 상도동 | 882 | 2013 |
| 11 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 20억 | 26년 5월 | 상도동 | 1,559 | 2012 |
| 12 | 사당극동 | 19억 | 26년 10월 | 사당동 | 1,550 | 1993 |
| 13 | 래미안상도3차 | 18.2억 | 26년 5월 | 상도동 | 1,656 | 2004 |
| 14 | 본동삼성래미안아파트 | 18억 | 26년 10월 | 본동 | 477 | 2004 |
| 15 | 사당 대림아파트 | 17.5억 | 25년 11월 | 사당동 | 1,152 | 1990 |
| 16 | 사당우성3단지 | 17억 | 26년 5월 | 사당동 | 855 | 1993 |
| 17 | 상도래미안1차 | 16.8억 | 26년 5월 | 상도동 | 517 | 2004 |
| 18 | 신대방우성1차 | 16.6억 | 26년 8월 | 신대방동 | 1,335 | 1988 |
| 19 | 노량진우성 | 16.5억 | 26년 6월 | 노량진동 | 901 | 1997 |
| 20 | 사당동작삼성래미안아파트 | 16.4억 | 26년 7월 | 사당동 | 896 | 2003 |
| 21 | 신동아리버파크 | 16.25억 | 26년 5월 | 노량진동 | 1,696 | 2001 |
| 22 | 래미안상도2차 | 16억 | 26년 7월 | 상도동 | 431 | 2003 |
| 23 | 사당롯데캐슬샤인 | 15.9억 | 26년 5월 | 사당동 | 444 | 2003 |
| 24 | 상도건영 | 15.7억 | 26년 10월 | 상도동 | 1,376 | 1997 |
| 25 | 아이파크상도동 | 15.3억 | 26년 1월 | 상도동 | 400 | 2004 |
| 26 | 상도동중앙하이츠빌아파트 | 14.7억 | 26년 1월 | 상도동 | 544 | 2003 |
| 27 | 사당자이 | 14.4억 | 26년 4월 | 사당동 | 719 | 1999 |
| 28 | 보라매e편한세상 | 14.3억 | 26년 1월 | 신대방동 | 386 | 2010 |
| 29 | 상도삼호 | 14.1억 | 26년 10월 | 상도동 | 682 | 1994 |
| 30 | 사당경남아너스빌 | 11.15억 | 25년 12월 | 사당동 | 340 | 1997 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 9곳: 래미안로이파크아파트, 사당신동아4단지, 상도쌍용, 상도역롯데캐슬파크엘, 신대방경남아너스빌, 유원강변, 이편한세상 상도노빌리티, 흑석롯데캐슬에듀포레, 흑석자이
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 6곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사당극동 | 14.05억 | 26년 8월 | 사당동 | 1,550 | 1993 |
| 2 | 사당우성2단지 | 13.95억 | 26년 7월 | 사당동 | 1,080 | 1993 |
| 3 | 사당우성3단지 | 13.55억 | 26년 7월 | 사당동 | 855 | 1993 |
| 4 | 사당신동아4단지 | 13.45억 | 26년 7월 | 사당동 | 912 | 1993 |
| 5 | 상도건영 | 7.75억 | 26년 9월 | 상도동 | 1,376 | 1997 |
| 6 | 본동신동아 | 7.3억 | 25년 12월 | 본동 | 765 | 1993 |
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 8곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 명수대현대아파트 | 31.4억 | 26년 3월 | 흑석동 | 660 | 1988 |
| 2 | 래미안상도3차 | 22억 | 26년 1월 | 상도동 | 1,656 | 2004 |
| 3 | 대방대림 | 19억 | 26년 5월 | 대방동 | 1,628 | 1993 |
| 4 | 상도더샵 | 19억 | 26년 5월 | 상도동 | 1,122 | 2007 |
| 5 | 신대방우성1차 | 17.2억 | 26년 5월 | 신대방동 | 1,335 | 1988 |
| 6 | 사당동작삼성래미안아파트 | 16억 | 26년 1월 | 사당동 | 896 | 2003 |
| 7 | 사당롯데캐슬샤인 | 15.7억 | 26년 1월 | 사당동 | 444 | 2003 |
| 8 | 보라매e편한세상 | 14.7억 | 25년 11월 | 신대방동 | 386 | 2010 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 4곳: 신대방경남아너스빌, 아크로 리버하임, 이수힐스테이트, 흑석한강센트레빌2차
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구