구별 시세표 › 서초구
서초구 아파트 실거래 시세지도
서초구에서 300세대가 넘는 아파트 100곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 74곳: 가장 높은 곳은 래미안원베일리(반포동) 57억, 가장 낮은 곳은 호반써밋서초파크뷰(우면동) 15.45억, 가운데 값은 30.5억.
- 20평대 52곳: 가장 높은 곳은 래미안원베일리(반포동) 47억, 가장 낮은 곳은 호반써밋서초파크뷰(우면동) 13.7억, 가운데 값은 27.15억.
- 40평대 31곳: 가장 높은 곳은 래미안원베일리(반포동) 94억, 가장 낮은 곳은 서초더샵포레(내곡동) 18.9억, 가운데 값은 34.3억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 45억 이상 | 11 |
| 40억 이상 ~ 45억 미만 | 7 |
| 35억 이상 ~ 40억 미만 | 9 |
| 30억 이상 ~ 35억 미만 | 15 |
| 25억 이상 ~ 30억 미만 | 11 |
| 20억 이상 ~ 25억 미만 | 13 |
| 20억 미만 | 8 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 74곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 57억 | 26년 10월 | 반포동 | 2,990 | 2023 |
| 2 | 신반포한신2차 | 56.5억 | 26년 6월 | 잠원동 | 1,572 | 1978 |
| 3 | 메이플자이 | 53.7억 | 26년 4월 | 잠원동 | 3,307 | 2025 |
| 4 | 아크로리버파크 | 50억 | 26년 9월 | 반포동 | 1,612 | 2016 |
| 5 | 래미안퍼스티지 | 49억 | 26년 9월 | 반포동 | 2,444 | 2009 |
| 6 | 반포센트럴자이아파트 | 48억 | 26년 9월 | 잠원동 | 757 | 2020 |
| 7 | 반포힐스테이트 | 47.5억 | 26년 5월 | 반포동 | 397 | 2011 |
| 8 | 신반포자이아파트 | 47억 | 26년 9월 | 잠원동 | 607 | 2018 |
| 9 | 반포 르엘 아파트 | 46.8억 | 26년 5월 | 잠원동 | 596 | 2022 |
| 10 | 아크로리버뷰 신반포 | 45.5억 | 26년 6월 | 잠원동 | 595 | 2018 |
| 11 | 반포르엘2차 | 45.2억 | 26년 5월 | 잠원동 | 280 | 2022 |
| 12 | 신반포4차 | 44.5억 | 26년 6월 | 잠원동 | 1,212 | 1979 |
| 13 | 디에이치반포라클라스 | 44억 | 26년 5월 | 반포동 | 848 | 2021 |
| 14 | 반포자이 | 42억 | 26년 10월 | 반포동 | 3,410 | 2009 |
| 15 | 신반포7차 | 41.7억 | 26년 6월 | 잠원동 | 320 | 1980 |
| 16 | 래미안 신반포 리오센트 | 40억 | 26년 7월 | 잠원동 | 475 | 2019 |
| 17 | 래미안 신반포팰리스 | 40억 | 26년 5월 | 잠원동 | 843 | 2016 |
| 18 | 래미안리더스원 | 40억 | 26년 7월 | 서초동 | 1,317 | 2020 |
| 19 | 반포래미안아이파크 | 38.7억 | 26년 9월 | 반포동 | 829 | 2018 |
| 20 | 서초그랑자이 | 38.3억 | 26년 5월 | 서초동 | 1,446 | 2021 |
| 21 | 반포미도아파트 | 38.2억 | 26년 9월 | 반포동 | 1,260 | 1987 |
| 22 | 반포리체 | 38억 | 26년 9월 | 반포동 | 1,119 | 2010 |
| 23 | 신반포한신5지구(12차) | 38억 | 26년 4월 | 잠원동 | 324 | 1983 |
| 24 | 서초푸르지오써밋 | 37억 | 26년 9월 | 서초동 | 907 | 2017 |
| 25 | 반포써밋 | 36.5억 | 26년 9월 | 반포동 | 764 | 2018 |
| 26 | 롯데캐슬갤럭시아파트 | 35억 | 26년 5월 | 잠원동 | 428 | 2004 |
| 27 | 신반포한신19차 | 35억 | 26년 4월 | 잠원동 | 242 | 1982 |
| 28 | 래미안서초에스티지에스아파트 | 34.5억 | 26년 8월 | 서초동 | 593 | 2018 |
| 29 | 잠원동아 | 34억 | 26년 5월 | 잠원동 | 991 | 2002 |
| 30 | 방배그랑자이아파트 | 33.75억 | 26년 10월 | 방배동 | 758 | 2021 |
| 31 | 반포한신타워 | 32.9억 | 26년 6월 | 잠원동 | 250 | 1996 |
| 32 | 래미안 서초에스티지 | 31.5억 | 26년 5월 | 서초동 | 421 | 2016 |
| 33 | 신반포청구 | 31.5억 | 26년 5월 | 잠원동 | 347 | 1998 |
| 34 | 서초진흥 | 31.3억 | 26년 7월 | 서초동 | 615 | 1979 |
| 35 | 방배롯데캐슬아르떼 | 31억 | 26년 2월 | 방배동 | 744 | 2013 |
| 36 | 롯데캐슬클래식 | 30.7억 | 26년 10월 | 서초동 | 990 | 2006 |
| 37 | 강변아파트 | 30.5억 | 26년 8월 | 잠원동 | 360 | 1987 |
| 38 | 서초교대e편한세상 | 30.5억 | 26년 6월 | 서초동 | 435 | 2010 |
| 39 | 서초삼풍 | 30.5억 | 26년 5월 | 서초동 | 2,390 | 1988 |
| 40 | 방배서리풀e편한세상 | 30.1억 | 26년 4월 | 방배동 | 496 | 2010 |
| 41 | 방배신삼호 | 30억 | 26년 5월 | 방배동 | 481 | 1983 |
| 42 | 잠원현대 | 30억 | 26년 6월 | 잠원동 | 238 | 1993 |
| 43 | 반포푸르지오 | 29.9억 | 26년 8월 | 반포동 | 237 | 2000 |
| 44 | 한강 | 29.9억 | 26년 5월 | 잠원동 | 450 | 1989 |
| 45 | 방배1차현대 | 29.55억 | 26년 9월 | 방배동 | 644 | 1999 |
| 46 | 잠원훼미리 아파트 | 29억 | 26년 3월 | 잠원동 | 288 | 1992 |
| 47 | 래미안 서초스위트 아파트 | 28.4억 | 26년 4월 | 서초동 | 392 | 2009 |
| 48 | 서초래미안 | 28.35억 | 26년 9월 | 서초동 | 1,129 | 2003 |
| 49 | 방배아트자이 | 28억 | 26년 5월 | 방배동 | 353 | 2018 |
| 50 | 방배2차현대홈타운 | 26.4억 | 25년 11월 | 방배동 | 384 | 2001 |
| 51 | 유원서초아파트 | 26.2억 | 26년 5월 | 서초동 | 590 | 1993 |
| 52 | 서초우성5차아파트 | 25.85억 | 26년 4월 | 서초동 | 408 | 1998 |
| 53 | 방배임광1,2차 | 25억 | 26년 8월 | 방배동 | 418 | 1985 |
| 54 | 방배래미안타워 | 24.5억 | 26년 8월 | 방배동 | 344 | 2005 |
| 55 | 서초한빛삼성 | 24.5억 | 26년 10월 | 서초동 | 264 | 1999 |
| 56 | 서초현대1,2차 | 24.5억 | 26년 10월 | 서초동 | 413 | 1989 |
| 57 | 서초현대아파트 | 24.5억 | 26년 8월 | 서초동 | 299 | 1999 |
| 58 | 쌍용예가클래식 | 24.5억 | 26년 6월 | 방배동 | 216 | 2006 |
| 59 | 서초호반써밋 | 22.8억 | 26년 8월 | 우면동 | 550 | 2013 |
| 60 | 방배래미안 | 22.5억 | 26년 9월 | 방배동 | 303 | 2003 |
| 61 | 방배임광3차 | 22.5억 | 26년 8월 | 방배동 | 316 | 1988 |
| 62 | 서초네이처힐4단지 | 21억 | 26년 9월 | 우면동 | 409 | 2011 |
| 63 | 서초포레스타5단지 | 21억 | 26년 8월 | 신원동 | 547 | 2014 |
| 64 | 서초힐스 | 20.45억 | 26년 10월 | 우면동 | 1,082 | 2012 |
| 65 | 서초포레스타6단지 | 20.2억 | 26년 10월 | 신원동 | 585 | 2015 |
| 66 | 힐스테이트서초젠트리스 | 20.15억 | 26년 8월 | 신원동 | 256 | 2014 |
| 67 | 서초더샵포레 | 19.8억 | 26년 10월 | 내곡동 | 1,264 | 2014 |
| 68 | 서초포레스타7단지 | 19.8억 | 26년 1월 | 신원동 | 310 | 2013 |
| 69 | 서초네이처힐6단지 | 19억 | 26년 6월 | 우면동 | 382 | 2013 |
| 70 | 호반써밋서초파크 | 18.9억 | 26년 9월 | 우면동 | 424 | 2013 |
| 71 | 서초네이처힐3단지 | 18.5억 | 26년 5월 | 우면동 | 1,251 | 2013 |
| 72 | 우면동동고 | 17.6억 | 26년 9월 | 우면동 | 330 | 1995 |
| 73 | 서초포레스타2단지아파트 | 17억 | 26년 8월 | 내곡동 | 1,077 | 2015 |
| 74 | 호반써밋서초파크뷰 | 15.45억 | 26년 9월 | 우면동 | 358 | 2013 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 13곳: 디에이치방배, 래미안 원페를라, 래미안 원펜타스, 래미안방배아트힐, 반포래미안트리니원, 방배대우효령, 방배우성, 서초네이처힐7단지, 서초롯데캐슬프레지던트, 서초삼성래미안, 서초포레스타3단지, 신반포르엘, 신반포한신16차
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 반포동 | 11 | 42억 | 29.9억 ~ 57억 |
| 잠원동 | 21 | 40억 | 29억 ~ 56.5억 |
| 서초동 | 16 | 30.5억 | 24.5억 ~ 40억 |
| 방배동 | 12 | 27.2억 | 22.5억 ~ 33.75억 |
| 신원동 | 4 | 20.17억 | 19.8억 ~ 21억 |
| 우면동 | 8 | 18.95억 | 15.45억 ~ 22.8억 |
| 내곡동 | 2 | 18.4억 | 17억 ~ 19.8억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 52곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 47억 | 26년 8월 | 반포동 | 2,990 | 2023 |
| 2 | 래미안퍼스티지 | 41.8억 | 26년 9월 | 반포동 | 2,444 | 2009 |
| 3 | 아크로리버파크 | 41억 | 26년 5월 | 반포동 | 1,612 | 2016 |
| 4 | 신반포한신5지구(12차) | 37.5억 | 26년 4월 | 잠원동 | 324 | 1983 |
| 5 | 메이플자이 | 37억 | 26년 5월 | 잠원동 | 3,307 | 2025 |
| 6 | 반포자이 | 36.55억 | 26년 9월 | 반포동 | 3,410 | 2009 |
| 7 | 반포센트럴자이아파트 | 35.8억 | 26년 10월 | 잠원동 | 757 | 2020 |
| 8 | 반포힐스테이트 | 35.5억 | 26년 4월 | 반포동 | 397 | 2011 |
| 9 | 반포 르엘 아파트 | 35.4억 | 26년 8월 | 잠원동 | 596 | 2022 |
| 10 | 신반포한신2차 | 35억 | 26년 9월 | 잠원동 | 1,572 | 1978 |
| 11 | 디에이치반포라클라스 | 34.2억 | 26년 6월 | 반포동 | 848 | 2021 |
| 12 | 잠원한신 | 34억 | 26년 5월 | 잠원동 | 540 | 1992 |
| 13 | 반포현대동궁 | 33.5억 | 26년 7월 | 반포동 | 224 | 1991 |
| 14 | 래미안 신반포 리오센트 | 33억 | 26년 3월 | 잠원동 | 475 | 2019 |
| 15 | 신반포자이아파트 | 33억 | 26년 7월 | 잠원동 | 607 | 2018 |
| 16 | 서초그랑자이 | 32.2억 | 26년 9월 | 서초동 | 1,446 | 2021 |
| 17 | 반포리체 | 31.5억 | 26년 9월 | 반포동 | 1,119 | 2010 |
| 18 | 반포써밋 | 31.5억 | 26년 10월 | 반포동 | 764 | 2018 |
| 19 | 래미안 서초에스티지 | 31억 | 26년 2월 | 서초동 | 421 | 2016 |
| 20 | 래미안리더스원 | 30억 | 26년 5월 | 서초동 | 1,317 | 2020 |
| 21 | 반포미도2차 | 30억 | 26년 5월 | 반포동 | 435 | 1989 |
| 22 | 반포한신서래 | 29억 | 26년 6월 | 반포동 | 414 | 1987 |
| 23 | 잠원동아 | 29억 | 26년 4월 | 잠원동 | 991 | 2002 |
| 24 | 서초푸르지오써밋 | 28.2억 | 26년 10월 | 서초동 | 907 | 2017 |
| 25 | 롯데캐슬클래식 | 28억 | 26년 10월 | 서초동 | 990 | 2006 |
| 26 | 잠원한신로얄 | 27.2억 | 26년 4월 | 잠원동 | 208 | 1992 |
| 27 | 신반포청구 | 27.1억 | 26년 5월 | 잠원동 | 347 | 1998 |
| 28 | 래미안 서초스위트 아파트 | 26.5억 | 26년 5월 | 서초동 | 392 | 2009 |
| 29 | 서초교대e편한세상 | 26.5억 | 26년 6월 | 서초동 | 435 | 2010 |
| 30 | 신반포한신16차 | 26억 | 26년 5월 | 잠원동 | 396 | 1983 |
| 31 | 반포한신타워 | 25억 | 26년 11월 | 잠원동 | 250 | 1996 |
| 32 | 방배아트자이 | 25억 | 26년 8월 | 방배동 | 353 | 2018 |
| 33 | 방배서리풀e편한세상 | 23.7억 | 26년 2월 | 방배동 | 496 | 2010 |
| 34 | 방배1차현대 | 22.5억 | 26년 10월 | 방배동 | 644 | 1999 |
| 35 | 서초우성5차아파트 | 22.5억 | 26년 10월 | 서초동 | 408 | 1998 |
| 36 | 방배2차현대홈타운 | 21.55억 | 26년 5월 | 방배동 | 384 | 2001 |
| 37 | 방배우성 | 20억 | 26년 4월 | 방배동 | 468 | 1991 |
| 38 | 방배래미안 | 18.7억 | 26년 6월 | 방배동 | 303 | 2003 |
| 39 | 서초현대1,2차 | 18억 | 26년 1월 | 서초동 | 413 | 1989 |
| 40 | 서초포레스타6단지 | 17.8억 | 26년 2월 | 신원동 | 585 | 2015 |
| 41 | 서초힐스 | 17.7억 | 26년 5월 | 우면동 | 1,082 | 2012 |
| 42 | 서초현대아파트 | 16.9억 | 26년 8월 | 서초동 | 299 | 1999 |
| 43 | 서초포레스타5단지 | 16.8억 | 26년 5월 | 신원동 | 547 | 2014 |
| 44 | 서초포레스타7단지 | 16.8억 | 25년 12월 | 신원동 | 310 | 2013 |
| 45 | 우면동동고 | 16.75억 | 26년 5월 | 우면동 | 330 | 1995 |
| 46 | 우면한라 | 16.4억 | 26년 8월 | 우면동 | 252 | 1994 |
| 47 | 서초더샵포레 | 16.2억 | 26년 5월 | 내곡동 | 1,264 | 2014 |
| 48 | 서초네이처힐6단지 | 16억 | 26년 1월 | 우면동 | 382 | 2013 |
| 49 | 호반써밋서초파크 | 15.5억 | 26년 7월 | 우면동 | 424 | 2013 |
| 50 | 서초포레스타2단지아파트 | 15.3억 | 25년 12월 | 내곡동 | 1,077 | 2015 |
| 51 | 우면코오롱 | 15억 | 26년 9월 | 우면동 | 300 | 1994 |
| 52 | 호반써밋서초파크뷰 | 13.7억 | 26년 7월 | 우면동 | 358 | 2013 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 17곳: 강변아파트, 디에이치방배, 래미안 원페를라, 래미안 원펜타스, 반포래미안아이파크, 반포래미안트리니원, 반포르엘2차, 반포푸르지오, 방배그랑자이아파트, 방배롯데캐슬아르떼, 방배임광3차, 서초네이처힐7단지, 서초포레스타3단지, 서초한빛삼성, 신반포르엘, 신반포한신19차, 한강
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 31곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 94억 | 26년 9월 | 반포동 | 2,990 | 2023 |
| 2 | 아크로리버파크 | 74억 | 26년 8월 | 반포동 | 1,612 | 2016 |
| 3 | 반포 르엘 아파트 | 69억 | 26년 6월 | 잠원동 | 596 | 2022 |
| 4 | 메이플자이 | 66.5억 | 26년 6월 | 잠원동 | 3,307 | 2025 |
| 5 | 반포센트럴자이아파트 | 55억 | 25년 11월 | 잠원동 | 757 | 2020 |
| 6 | 신반포자이아파트 | 52.9억 | 26년 4월 | 잠원동 | 607 | 2018 |
| 7 | 디에이치반포라클라스 | 52.5억 | 25년 12월 | 반포동 | 848 | 2021 |
| 8 | 반포래미안아이파크 | 51.3억 | 26년 10월 | 반포동 | 829 | 2018 |
| 9 | 서초그랑자이 | 47억 | 26년 5월 | 서초동 | 1,446 | 2021 |
| 10 | 래미안리더스원 | 46.5억 | 25년 12월 | 서초동 | 1,317 | 2020 |
| 11 | 서초삼풍 | 42억 | 26년 5월 | 서초동 | 2,390 | 1988 |
| 12 | 서초푸르지오써밋 | 41.5억 | 26년 7월 | 서초동 | 907 | 2017 |
| 13 | 방배그랑자이아파트 | 41.4억 | 26년 8월 | 방배동 | 758 | 2021 |
| 14 | 반포한신타워 | 40억 | 26년 2월 | 잠원동 | 250 | 1996 |
| 15 | 서초교대e편한세상 | 35억 | 26년 7월 | 서초동 | 435 | 2010 |
| 16 | 방배서리풀e편한세상 | 34.3억 | 26년 4월 | 방배동 | 496 | 2010 |
| 17 | 롯데캐슬클래식 | 34억 | 26년 5월 | 서초동 | 990 | 2006 |
| 18 | 방배롯데캐슬아르떼 | 33.9억 | 26년 9월 | 방배동 | 744 | 2013 |
| 19 | 서초래미안 | 32억 | 26년 8월 | 서초동 | 1,129 | 2003 |
| 20 | 방배2차현대홈타운 | 29.8억 | 26년 6월 | 방배동 | 384 | 2001 |
| 21 | 서초삼성래미안 | 28억 | 26년 4월 | 서초동 | 299 | 2001 |
| 22 | 래미안방배아트힐 | 26.3억 | 26년 5월 | 방배동 | 588 | 2004 |
| 23 | 방배우성 | 26.3억 | 26년 6월 | 방배동 | 468 | 1991 |
| 24 | 서초한빛삼성 | 25억 | 26년 9월 | 서초동 | 264 | 1999 |
| 25 | 서초호반써밋 | 25억 | 26년 7월 | 우면동 | 550 | 2013 |
| 26 | 방배래미안 | 24.4억 | 26년 10월 | 방배동 | 303 | 2003 |
| 27 | 힐스테이트서초젠트리스 | 23.4억 | 25년 12월 | 신원동 | 256 | 2014 |
| 28 | 서초네이처힐3단지 | 22.5억 | 26년 10월 | 우면동 | 1,251 | 2013 |
| 29 | 우면대림 | 21.5억 | 26년 10월 | 우면동 | 412 | 1995 |
| 30 | 서초포레스타3단지 | 20.9억 | 26년 9월 | 신원동 | 482 | 2014 |
| 31 | 서초더샵포레 | 18.9억 | 26년 5월 | 내곡동 | 1,264 | 2014 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 20곳: 디에이치방배, 래미안 서초에스티지, 래미안 원펜타스, 래미안서초에스티지에스아파트, 래미안퍼스티지, 반포래미안트리니원, 반포써밋, 반포한신서래, 방배1차현대, 방배아트자이, 서초네이처힐4단지, 서초네이처힐6단지, 서초롯데캐슬프레지던트, 서초진흥, 서초포레스타5단지, 서초현대아파트, 신반포7차, 신반포르엘, 신반포한신19차, 쌍용예가클래식
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 1곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방배임광3차 | 14.5억 | 26년 11월 | 방배동 | 316 | 1988 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 반포한신서래
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 22곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안원베일리 | 120억 | 26년 9월 | 반포동 | 2,990 | 2023 |
| 2 | 래미안 원펜타스 | 85.5억 | 26년 5월 | 반포동 | 641 | 2024 |
| 3 | 신반포한신2차 | 84억 | 26년 5월 | 잠원동 | 1,572 | 1978 |
| 4 | 래미안퍼스티지 | 70억 | 26년 4월 | 반포동 | 2,444 | 2009 |
| 5 | 신반포4차 | 62.35억 | 26년 2월 | 잠원동 | 1,212 | 1979 |
| 6 | 반포자이 | 60억 | 26년 10월 | 반포동 | 3,410 | 2009 |
| 7 | 디에이치반포라클라스 | 59억 | 26년 9월 | 반포동 | 848 | 2021 |
| 8 | 반포래미안아이파크 | 59억 | 26년 4월 | 반포동 | 829 | 2018 |
| 9 | 래미안 신반포 리오센트 | 52억 | 26년 8월 | 잠원동 | 475 | 2019 |
| 10 | 래미안 신반포팰리스 | 52억 | 26년 5월 | 잠원동 | 843 | 2016 |
| 11 | 래미안서초에스티지에스아파트 | 50.3억 | 26년 1월 | 서초동 | 593 | 2018 |
| 12 | 서초진흥 | 42.1억 | 26년 7월 | 서초동 | 615 | 1979 |
| 13 | 방배서리풀e편한세상 | 41억 | 26년 2월 | 방배동 | 496 | 2010 |
| 14 | 서초교대e편한세상 | 41억 | 26년 5월 | 서초동 | 435 | 2010 |
| 15 | 잠원롯데캐슬갤럭시1차 | 39억 | 26년 10월 | 잠원동 | 256 | 2002 |
| 16 | 방배롯데캐슬아르떼 | 37.2억 | 26년 9월 | 방배동 | 744 | 2013 |
| 17 | 롯데캐슬클래식 | 35.5억 | 26년 9월 | 서초동 | 990 | 2006 |
| 18 | 서초롯데캐슬프레지던트 | 33.5억 | 26년 6월 | 서초동 | 280 | 2014 |
| 19 | 쌍용예가클래식 | 27.9억 | 26년 4월 | 방배동 | 216 | 2006 |
| 20 | 방배임광1,2차 | 27.6억 | 26년 6월 | 방배동 | 418 | 1985 |
| 21 | 현대멤피스아파트 | 25억 | 26년 4월 | 방배동 | 206 | 2001 |
| 22 | 방배래미안타워 | 24억 | 25년 11월 | 방배동 | 344 | 2005 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 22곳: 디에이치방배, 래미안 서초에스티지, 래미안리더스원, 래미안방배아트힐, 롯데캐슬갤럭시아파트, 메이플자이, 반포래미안트리니원, 반포리체, 반포써밋, 반포한신서래, 반포힐스테이트, 방배1차현대, 방배2차현대홈타운, 방배그랑자이아파트, 방배신삼호, 서초그랑자이, 서초삼성래미안, 서초삼풍, 서초우성5차아파트, 서초호반써밋, 신반포7차, 아크로리버파크
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구