구별 시세표 › 금천구
금천구 아파트 실거래 시세지도
금천구에서 300세대가 넘는 아파트 15곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 14곳: 가장 높은 곳은 금천롯데캐슬골드파크1차아파트(독산동) 12.5억, 가장 낮은 곳은 관악산벽산타운1단지(시흥동) 5.54억, 가운데 값은 7.46억.
- 20평대 13곳: 가장 높은 곳은 금천롯데캐슬골드파크1차아파트(독산동) 10.85억, 가장 낮은 곳은 관악산벽산타운1단지(시흥동) 3.78억, 가운데 값은 4.9억.
- 40평대 7곳: 가장 높은 곳은 남서울힐스테이트(시흥동) 11.5억, 가장 낮은 곳은 관악산벽산타운1단지(시흥동) 5.58억, 가운데 값은 7.75억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 8억 이상 | 5 |
| 6억 이상 ~ 8억 미만 | 6 |
| 6억 미만 | 3 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 14곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 12.5억 | 26년 8월 | 독산동 | 1,743 | 2016 |
| 2 | 남서울힐스테이트 | 9.65억 | 26년 9월 | 시흥동 | 1,764 | 2014 |
| 3 | 가산두산위브 | 8.35억 | 26년 10월 | 가산동 | 1,495 | 1998 |
| 4 | 독산동중앙하이츠빌아파트 | 8.25억 | 26년 9월 | 독산동 | 554 | 2004 |
| 5 | 남서울 무지개 | 8억 | 26년 7월 | 시흥동 | 639 | 1980 |
| 6 | 독산주공14단지 | 7.93억 | 26년 5월 | 독산동 | 840 | 1990 |
| 7 | 금천현대 | 7.47억 | 26년 8월 | 독산동 | 996 | 2002 |
| 8 | 독산한신 | 7.45억 | 26년 8월 | 독산동 | 1,000 | 1991 |
| 9 | 독산신도브래뉴 | 7.35억 | 26년 4월 | 독산동 | 341 | 2002 |
| 10 | 관악우방 | 6.6억 | 26년 8월 | 시흥동 | 671 | 2002 |
| 11 | 시흥삼익 | 6.18억 | 26년 8월 | 시흥동 | 786 | 1999 |
| 12 | 남서울건영2차 | 5.83억 | 26년 10월 | 시흥동 | 619 | 1989 |
| 13 | 관악벽산타운5단지 | 5.6억 | 26년 9월 | 시흥동 | 2,810 | 2004 |
| 14 | 관악산벽산타운1단지 | 5.54억 | 26년 8월 | 시흥동 | 1,772 | 2000 |
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 가산동 | 1 | 8.35억 | - |
| 독산동 | 6 | 7.7억 | 7.35억 ~ 12.5억 |
| 시흥동 | 7 | 6.18억 | 5.54억 ~ 9.65억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 13곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금천롯데캐슬골드파크1차아파트 | 10.85억 | 26년 9월 | 독산동 | 1,743 | 2016 |
| 2 | 남서울힐스테이트 | 8.9억 | 26년 9월 | 시흥동 | 1,764 | 2014 |
| 3 | 가산두산위브 | 7.37억 | 26년 10월 | 가산동 | 1,495 | 1998 |
| 4 | 독산신도브래뉴 | 6.7억 | 26년 8월 | 독산동 | 341 | 2002 |
| 5 | 독산주공14단지 | 6.55억 | 26년 8월 | 독산동 | 840 | 1990 |
| 6 | 금천현대 | 6.13억 | 26년 10월 | 독산동 | 996 | 2002 |
| 7 | 남서울 무지개 | 4.9억 | 26년 7월 | 시흥동 | 639 | 1980 |
| 8 | 남서울럭키아파트 | 4.9억 | 26년 8월 | 시흥동 | 986 | 1981 |
| 9 | 관악우방 | 4.8억 | 26년 8월 | 시흥동 | 671 | 2002 |
| 10 | 시흥삼익 | 4.8억 | 26년 8월 | 시흥동 | 786 | 1999 |
| 11 | 관악벽산타운5단지 | 4.6억 | 26년 8월 | 시흥동 | 2,810 | 2004 |
| 12 | 남서울건영2차 | 4.4억 | 26년 7월 | 시흥동 | 619 | 1989 |
| 13 | 관악산벽산타운1단지 | 3.78억 | 26년 8월 | 시흥동 | 1,772 | 2000 |
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 7곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남서울힐스테이트 | 11.5억 | 26년 9월 | 시흥동 | 1,764 | 2014 |
| 2 | 독산신도브래뉴 | 8.27억 | 26년 9월 | 독산동 | 341 | 2002 |
| 3 | 독산한신 | 8.1억 | 26년 10월 | 독산동 | 1,000 | 1991 |
| 4 | 관악우방 | 7.75억 | 26년 8월 | 시흥동 | 671 | 2002 |
| 5 | 관악벽산타운5단지 | 6.5억 | 26년 9월 | 시흥동 | 2,810 | 2004 |
| 6 | 시흥삼익 | 6.35억 | 26년 9월 | 시흥동 | 786 | 1999 |
| 7 | 관악산벽산타운1단지 | 5.58억 | 26년 8월 | 시흥동 | 1,772 | 2000 |
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 3곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독산주공14단지 | 4.2억 | 26년 8월 | 독산동 | 840 | 1990 |
| 2 | 남서울럭키아파트 | 3.93억 | 26년 7월 | 시흥동 | 986 | 1981 |
| 3 | 남서울건영2차 | 3.2억 | 26년 9월 | 시흥동 | 619 | 1989 |
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 2곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남서울힐스테이트 | 11.1억 | 26년 4월 | 시흥동 | 1,764 | 2014 |
| 2 | 가산두산위브 | 9.2억 | 26년 10월 | 가산동 | 1,495 | 1998 |
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구