구별 시세표 › 중구
중구 아파트 실거래 시세지도
중구에서 300세대가 넘는 아파트 14곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 10곳: 가장 높은 곳은 서울역센트럴자이아파트(만리동2가) 21.8억, 가장 낮은 곳은 롯데캐슬베네치아(황학동) 12.7억, 가운데 값은 16.63억.
- 20평대 12곳: 가장 높은 곳은 서울역센트럴자이아파트(만리동2가) 19.45억, 가장 낮은 곳은 롯데캐슬베네치아(황학동) 11.05억, 가운데 값은 14.78억.
- 40평대 7곳: 가장 높은 곳은 중림삼성사이버빌리지(중림동) 21.5억, 가장 낮은 곳은 롯데캐슬베네치아(황학동) 13.5억, 가운데 값은 18.6억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 20억 이상 | 2 |
| 18억 이상 ~ 20억 미만 | 2 |
| 16억 이상 ~ 18억 미만 | 3 |
| 14억 이상 ~ 16억 미만 | 1 |
| 14억 미만 | 2 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 10곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울역센트럴자이아파트 | 21.8억 | 26년 5월 | 만리동2가 | 1,341 | 2017 |
| 2 | 청구e편한세상(분양) | 20.7억 | 26년 11월 | 신당동 | 737 | 2011 |
| 3 | 중림삼성사이버빌리지 | 19.35억 | 26년 10월 | 중림동 | 712 | 2001 |
| 4 | 신당약수하이츠 | 18억 | 26년 10월 | 신당동 | 1,598 | 1999 |
| 5 | 신당남산타운 | 16.8억 | 26년 10월 | 신당동 | 5,150 | 2002 |
| 6 | 래미안신당하이베르 | 16.45억 | 26년 1월 | 신당동 | 784 | 2011 |
| 7 | 신당삼성(분양) | 16.3억 | 26년 10월 | 신당동 | 994 | 1999 |
| 8 | 신당푸르지오 | 15.7억 | 26년 5월 | 신당동 | 461 | 2005 |
| 9 | 신당현대 | 13.25억 | 26년 8월 | 신당동 | 942 | 1993 |
| 10 | 롯데캐슬베네치아 | 12.7억 | 26년 9월 | 황학동 | 1,534 | 2008 |
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 만리동2가 | 1 | 21.8억 | - |
| 중림동 | 1 | 19.35억 | - |
| 신당동 | 7 | 16.45억 | 13.25억 ~ 20.7억 |
| 황학동 | 1 | 12.7억 | - |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 12곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울역센트럴자이아파트 | 19.45억 | 26년 5월 | 만리동2가 | 1,341 | 2017 |
| 2 | 청구e편한세상(분양) | 17.7억 | 26년 7월 | 신당동 | 737 | 2011 |
| 3 | 래미안신당하이베르 | 16.5억 | 26년 7월 | 신당동 | 784 | 2011 |
| 4 | 중림삼성사이버빌리지 | 16.4억 | 26년 9월 | 중림동 | 712 | 2001 |
| 5 | 신당남산타운 | 15.44억 | 26년 11월 | 신당동 | 5,150 | 2002 |
| 6 | 신당삼성(분양) | 14.9억 | 26년 10월 | 신당동 | 994 | 1999 |
| 7 | 힐스테이트세운센트럴1단지 | 14.65억 | 26년 5월 | 입정동 | 414 | 2023 |
| 8 | 신당약수하이츠 | 14.05억 | 26년 11월 | 신당동 | 1,598 | 1999 |
| 9 | 신당푸르지오 | 14억 | 26년 1월 | 신당동 | 461 | 2005 |
| 10 | 힐스테이트세운센트럴2단지 | 13.85억 | 26년 3월 | 입정동 | 608 | 2023 |
| 11 | 신당현대 | 12.55억 | 26년 9월 | 신당동 | 942 | 1993 |
| 12 | 롯데캐슬베네치아 | 11.05억 | 26년 9월 | 황학동 | 1,534 | 2008 |
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 7곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중림삼성사이버빌리지 | 21.5억 | 26년 9월 | 중림동 | 712 | 2001 |
| 2 | 래미안신당하이베르 | 18.6억 | 26년 8월 | 신당동 | 784 | 2011 |
| 3 | 신당남산타운 | 18.6억 | 26년 9월 | 신당동 | 5,150 | 2002 |
| 4 | 신당약수하이츠 | 18.6억 | 26년 6월 | 신당동 | 1,598 | 1999 |
| 5 | 신당삼성(분양) | 18.5억 | 26년 10월 | 신당동 | 994 | 1999 |
| 6 | 신당현대 | 15.6억 | 26년 5월 | 신당동 | 942 | 1993 |
| 7 | 롯데캐슬베네치아 | 13.5억 | 26년 5월 | 황학동 | 1,534 | 2008 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 2곳: 신당푸르지오, 청구e편한세상(분양)
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 3곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트세운센트럴1단지 | 8.62억 | 26년 3월 | 입정동 | 414 | 2023 |
| 2 | 힐스테이트세운센트럴2단지 | 6.9억 | 26년 4월 | 입정동 | 608 | 2023 |
| 3 | 세운푸르지오헤리시티 | 3.9억 | 26년 10월 | 인현동2가 | 614 | 2023 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 회현제2시범아파트
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 2곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청구e편한세상(분양) | 22.8억 | 25년 12월 | 신당동 | 737 | 2011 |
| 2 | 신당푸르지오 | 18.5억 | 26년 10월 | 신당동 | 461 | 2005 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 신당현대
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중랑구