구별 시세표 › 광진구
광진구 아파트 실거래 시세지도
광진구에서 300세대가 넘는 아파트 42곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 31곳: 가장 높은 곳은 광장힐스테이트(광장동) 27.3억, 가장 낮은 곳은 자양대동(자양동) 14.5억, 가운데 값은 20.15억.
- 20평대 26곳: 가장 높은 곳은 광장힐스테이트(광장동) 24.95억, 가장 낮은 곳은 군자일성파크(군자동) 9.6억, 가운데 값은 15.74억.
- 40평대 9곳: 가장 높은 곳은 광장힐스테이트(광장동) 29.75억, 가장 낮은 곳은 군자일성파크(군자동) 12.75억, 가운데 값은 22억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 26억 이상 | 2 |
| 24억 이상 ~ 26억 미만 | 1 |
| 22억 이상 ~ 24억 미만 | 4 |
| 20억 이상 ~ 22억 미만 | 9 |
| 18억 이상 ~ 20억 미만 | 7 |
| 18억 미만 | 8 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 31곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광장힐스테이트 | 27.3억 | 26년 5월 | 광장동 | 453 | 2012 |
| 2 | 광장극동1차 | 27억 | 26년 7월 | 광장동 | 448 | 1985 |
| 3 | 롯데캐슬 리버파크 시그니처 아파트 | 24.5억 | 26년 9월 | 자양동 | 878 | 2023 |
| 4 | 극동2차아파트 | 23.9억 | 26년 9월 | 광장동 | 896 | 1989 |
| 5 | 광장현대5단지 | 23.5억 | 26년 3월 | 광장동 | 581 | 1989 |
| 6 | 이튼타워리버5차 | 23.2억 | 26년 9월 | 자양동 | 279 | 2009 |
| 7 | 광장현대3단지아파트 | 22억 | 26년 10월 | 광장동 | 1,056 | 1990 |
| 8 | 한강우성아파트 | 21.9억 | 26년 2월 | 자양동 | 355 | 1993 |
| 9 | 광장현대파크빌 | 21.8억 | 26년 8월 | 광장동 | 1,170 | 2000 |
| 10 | 광장현대8단지 | 21.3억 | 26년 6월 | 광장동 | 537 | 1995 |
| 11 | 래미안 구의 파크스위트 아파트 | 20.98억 | 26년 9월 | 구의동 | 854 | 2018 |
| 12 | 자양현대홈타운10차 | 20.9억 | 26년 6월 | 자양동 | 245 | 2002 |
| 13 | 구의현대프라임 | 20.6억 | 26년 6월 | 구의동 | 1,592 | 1997 |
| 14 | 자양우성3차 | 20.5억 | 26년 7월 | 자양동 | 464 | 1989 |
| 15 | 광진그랜드파크 | 20.4억 | 26년 7월 | 구의동 | 730 | 2021 |
| 16 | 광장현대9차 | 20.15억 | 26년 9월 | 광장동 | 437 | 1999 |
| 17 | 구의현대2단지 | 19.95억 | 26년 9월 | 구의동 | 1,606 | 1996 |
| 18 | 광장청구 | 19.55억 | 26년 7월 | 광장동 | 654 | 1996 |
| 19 | 자양현대홈타운8차 | 19.2억 | 26년 1월 | 자양동 | 257 | 2002 |
| 20 | 광장신동아파밀리에 | 19.1억 | 26년 7월 | 광장동 | 302 | 2007 |
| 21 | 구의현대6단지 | 19.1억 | 26년 7월 | 구의동 | 421 | 1994 |
| 22 | 자양우성7차 | 18.5억 | 26년 5월 | 자양동 | 625 | 1998 |
| 23 | 자양로얄동아 | 18억 | 26년 5월 | 자양동 | 322 | 1999 |
| 24 | 자양현대3차 | 17.3억 | 26년 5월 | 자양동 | 439 | 1996 |
| 25 | 자양2차현대 | 16.9억 | 25년 11월 | 자양동 | 235 | 1995 |
| 26 | 자양동삼성아파트 | 16.9억 | 26년 5월 | 자양동 | 375 | 1999 |
| 27 | 자양현대5차 | 16.9억 | 26년 3월 | 자양동 | 270 | 1998 |
| 28 | 광장동 광나루현대 | 16.7억 | 26년 5월 | 광장동 | 380 | 1996 |
| 29 | 자양경남 | 16.7억 | 26년 7월 | 자양동 | 232 | 1999 |
| 30 | 자양한라 | 16.25억 | 26년 9월 | 자양동 | 329 | 1996 |
| 31 | 자양대동 | 14.5억 | 25년 12월 | 자양동 | 314 | 1999 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 5곳: 군자일성파크, 롯데캐슬이스트폴 아파트 , 자양7차현대홈타운, 자양우방리버파크, 자양한양
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 광장동 | 11 | 21.8억 | 16.7억 ~ 27.3억 |
| 구의동 | 5 | 20.4억 | 19.1억 ~ 20.98억 |
| 자양동 | 15 | 18억 | 14.5억 ~ 24.5억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 26곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광장힐스테이트 | 24.95억 | 26년 10월 | 광장동 | 453 | 2012 |
| 2 | 광장현대파크빌 | 20.4억 | 26년 9월 | 광장동 | 1,170 | 2000 |
| 3 | 구의강변우성 | 19억 | 26년 10월 | 구의동 | 354 | 1992 |
| 4 | 광장현대5단지 | 18억 | 26년 5월 | 광장동 | 581 | 1989 |
| 5 | 광장현대9차 | 18억 | 26년 10월 | 광장동 | 437 | 1999 |
| 6 | 광장현대3단지아파트 | 17.5억 | 26년 6월 | 광장동 | 1,056 | 1990 |
| 7 | 자양우방리버파크 | 17.3억 | 26년 5월 | 자양동 | 214 | 2003 |
| 8 | 자양우성3차 | 17.05억 | 26년 5월 | 자양동 | 464 | 1989 |
| 9 | 래미안 구의 파크스위트 아파트 | 17억 | 26년 10월 | 구의동 | 854 | 2018 |
| 10 | 광장청구 | 16.85억 | 26년 5월 | 광장동 | 654 | 1996 |
| 11 | 구의현대프라임 | 16.8억 | 26년 7월 | 구의동 | 1,592 | 1997 |
| 12 | 자양우성1차 | 16.8억 | 26년 5월 | 자양동 | 656 | 1988 |
| 13 | 자양우성7차 | 15.98억 | 26년 9월 | 자양동 | 625 | 1998 |
| 14 | 자양2차현대 | 15.5억 | 26년 3월 | 자양동 | 235 | 1995 |
| 15 | 자양우성2차 | 15.1억 | 26년 3월 | 자양동 | 405 | 1989 |
| 16 | 자양7차현대홈타운 | 15억 | 25년 12월 | 자양동 | 252 | 2001 |
| 17 | 현대강변 | 15억 | 26년 7월 | 자양동 | 208 | 1991 |
| 18 | 자양동삼성아파트 | 14.9억 | 26년 4월 | 자양동 | 375 | 1999 |
| 19 | 자양대동 | 14.75억 | 26년 10월 | 자양동 | 314 | 1999 |
| 20 | 자양현대5차 | 14.6억 | 26년 2월 | 자양동 | 270 | 1998 |
| 21 | 자양로얄동아 | 14.5억 | 26년 9월 | 자양동 | 322 | 1999 |
| 22 | 자양한라 | 14.4억 | 26년 10월 | 자양동 | 329 | 1996 |
| 23 | 자양경남 | 13.8억 | 26년 9월 | 자양동 | 232 | 1999 |
| 24 | 자양현대3차 | 13.15억 | 26년 7월 | 자양동 | 439 | 1996 |
| 25 | 자양한강현대 | 12.51억 | 26년 5월 | 자양동 | 204 | 1993 |
| 26 | 군자일성파크 | 9.6억 | 26년 10월 | 군자동 | 357 | 1996 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 5곳: 광장현대8단지, 극동2차아파트, 롯데캐슬 리버파크 시그니처 아파트, 롯데캐슬이스트폴 아파트 , 자양현대홈타운10차
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 9곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광장힐스테이트 | 29.75억 | 26년 9월 | 광장동 | 453 | 2012 |
| 2 | 구의현대프라임 | 29.3억 | 26년 5월 | 구의동 | 1,592 | 1997 |
| 3 | 자양한양 | 28.98억 | 26년 7월 | 자양동 | 444 | 1983 |
| 4 | 광진그랜드파크 | 28.5억 | 26년 9월 | 구의동 | 730 | 2021 |
| 5 | 자양현대홈타운10차 | 22억 | 25년 12월 | 자양동 | 245 | 2002 |
| 6 | 자양동삼성아파트 | 18.9억 | 25년 12월 | 자양동 | 375 | 1999 |
| 7 | 자양경남 | 18.5억 | 26년 6월 | 자양동 | 232 | 1999 |
| 8 | 자양대동 | 17.2억 | 26년 5월 | 자양동 | 314 | 1999 |
| 9 | 군자일성파크 | 12.75억 | 26년 8월 | 군자동 | 357 | 1996 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 9곳: 광장극동1차, 극동2차아파트, 래미안 구의 파크스위트 아파트, 롯데캐슬 리버파크 시그니처 아파트, 롯데캐슬이스트폴 아파트 , 이튼타워리버5차, 자양7차현대홈타운, 자양로얄동아, 자양현대5차
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 1곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 자양한양 | 31.5억 | 26년 7월 | 자양동 | 444 | 1983 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 6곳: 광장극동1차, 구의현대프라임, 극동2차아파트, 롯데캐슬이스트폴 아파트 , 워커힐아파트, 이튼타워리버5차
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구