구별 시세표 › 구로구
구로구 아파트 실거래 시세지도
구로구에서 300세대가 넘는 아파트 75곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 67곳: 가장 높은 곳은 신도림4차e-편한세상(신도림동) 18.3억, 가장 낮은 곳은 오류동부골든(오류동) 5.87억, 가운데 값은 8.7억.
- 20평대 58곳: 가장 높은 곳은 신도림동아3차(신도림동) 14.9억, 가장 낮은 곳은 구로극동(구로동) 4.25억, 가운데 값은 7.83억.
- 40평대 25곳: 가장 높은 곳은 신도림4차e-편한세상(신도림동) 19억, 가장 낮은 곳은 오류동부골든(오류동) 6.4억, 가운데 값은 9.95억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 14억 이상 | 7 |
| 12억 이상 ~ 14억 미만 | 5 |
| 10억 이상 ~ 12억 미만 | 8 |
| 8억 이상 ~ 10억 미만 | 30 |
| 8억 미만 | 17 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 67곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림4차e-편한세상 | 18.3억 | 26년 5월 | 신도림동 | 853 | 2003 |
| 2 | 신도림대림7차e-편한세상 | 16.2억 | 26년 9월 | 신도림동 | 411 | 2004 |
| 3 | 신도림동아2차 | 15.8억 | 26년 6월 | 신도림동 | 655 | 2000 |
| 4 | 신도림동아3차 | 15.8억 | 26년 6월 | 신도림동 | 813 | 2000 |
| 5 | 신도림대림5차e-편한세상 | 15.3억 | 26년 10월 | 신도림동 | 362 | 2003 |
| 6 | 신도림대림2차 | 14.3억 | 26년 5월 | 신도림동 | 1,242 | 2001 |
| 7 | 신도림태영타운 | 14억 | 26년 9월 | 구로동 | 1,252 | 2000 |
| 8 | 신도림대림1차 | 13.5억 | 26년 5월 | 신도림동 | 1,056 | 1999 |
| 9 | 신도림롯데 | 13.48억 | 26년 7월 | 구로동 | 718 | 1999 |
| 10 | 구로우성 | 12.6억 | 26년 6월 | 구로동 | 344 | 1985 |
| 11 | 개봉동아이파크 | 12.28억 | 26년 10월 | 개봉동 | 684 | 2006 |
| 12 | 신도림동아1차 | 12억 | 26년 9월 | 신도림동 | 1,095 | 1999 |
| 13 | 고척벽산베스트블루밍 | 11.5억 | 26년 8월 | 고척동 | 339 | 2010 |
| 14 | 고척삼환로즈빌 | 11.3억 | 26년 9월 | 고척동 | 600 | 2004 |
| 15 | 신도림미성 | 11억 | 26년 9월 | 신도림동 | 824 | 1987 |
| 16 | 고척파크푸르지오 | 10.75억 | 26년 1월 | 고척동 | 662 | 2009 |
| 17 | 고척벽산블루밍 | 10.7억 | 26년 5월 | 고척동 | 886 | 2003 |
| 18 | 구로삼성래미안 | 10.7억 | 26년 8월 | 구로동 | 1,244 | 2004 |
| 19 | 구로주공1차 | 10.5억 | 26년 2월 | 구로동 | 1,400 | 1986 |
| 20 | 개봉동현대아파트 | 10.4억 | 26년 9월 | 개봉동 | 2,412 | 2001 |
| 21 | 천왕역모아엘가트레뷰 | 9.78억 | 25년 11월 | 오류동 | 440 | 2025 |
| 22 | 구로두산위브 | 9.6억 | 26년 10월 | 구로동 | 660 | 2006 |
| 23 | 천왕연지타운1단지 | 9.6억 | 26년 9월 | 천왕동 | 571 | 2013 |
| 24 | 개봉 푸르지오 | 9.45억 | 26년 9월 | 개봉동 | 978 | 2014 |
| 25 | 항동중흥S클래스베르데카운티 | 9.45억 | 26년 8월 | 항동 | 419 | 2019 |
| 26 | 개봉한마을 | 9.3억 | 26년 10월 | 개봉동 | 1,983 | 1999 |
| 27 | 개봉현대홈타운2단지 | 9.3억 | 26년 7월 | 개봉동 | 964 | 2001 |
| 28 | 구로현대 | 9.2억 | 26년 10월 | 구로동 | 591 | 1992 |
| 29 | 구로보광 | 9억 | 26년 8월 | 구로동 | 340 | 1984 |
| 30 | 삼환아파트 | 9억 | 26년 10월 | 개봉동 | 783 | 1995 |
| 31 | 구로두산 | 8.93억 | 26년 7월 | 구로동 | 1,285 | 1998 |
| 32 | 오류푸르지오 | 8.9억 | 26년 9월 | 오류동 | 378 | 2004 |
| 33 | 온수힐스테이트 | 8.8억 | 26년 9월 | 온수동 | 999 | 2010 |
| 34 | 개봉영화 | 8.7억 | 26년 6월 | 개봉동 | 372 | 1998 |
| 35 | 항동 한양수자인 에듀힐즈 | 8.65억 | 26년 9월 | 항동 | 634 | 2019 |
| 36 | 천왕이펜하우스1단지 | 8.55억 | 26년 7월 | 천왕동 | 314 | 2011 |
| 37 | 천왕이펜하우스2단지 | 8.5억 | 26년 8월 | 천왕동 | 526 | 2011 |
| 38 | 오류동 영풍마드레빌 | 8.43억 | 26년 10월 | 오류동 | 627 | 2002 |
| 39 | 개봉삼호아파트 | 8.4억 | 26년 10월 | 개봉동 | 369 | 1996 |
| 40 | 구로중앙하이츠아파트 | 8.4억 | 26년 6월 | 구로동 | 597 | 2001 |
| 41 | 개봉한진 | 8.35억 | 26년 9월 | 개봉동 | 1,371 | 2000 |
| 42 | 구로현대연예인 | 8.35억 | 26년 10월 | 구로동 | 735 | 1989 |
| 43 | 오류금강수목원 | 8.23억 | 26년 9월 | 오류동 | 620 | 2003 |
| 44 | 구로한일유엔아이 | 8.2억 | 26년 9월 | 구로동 | 454 | 2006 |
| 45 | 구로럭키 | 8.1억 | 26년 5월 | 구로동 | 427 | 1992 |
| 46 | 구로이화우성 | 8.1억 | 26년 5월 | 구로동 | 497 | 1998 |
| 47 | 천왕연지타운2단지 | 8.05억 | 26년 5월 | 천왕동 | 1,018 | 2014 |
| 48 | 개봉두산 | 8억 | 26년 8월 | 개봉동 | 561 | 1997 |
| 49 | 구로항동우남퍼스트빌 | 8억 | 26년 10월 | 항동 | 337 | 2020 |
| 50 | 천왕이펜하우스4단지 | 8억 | 26년 9월 | 천왕동 | 478 | 2011 |
| 51 | 구로항동제일풍경채포레스트 | 7.95억 | 26년 10월 | 항동 | 345 | 2020 |
| 52 | 구일우성아파트 | 7.9억 | 26년 5월 | 구로동 | 829 | 1998 |
| 53 | 천왕이펜하우스6단지 | 7.8억 | 26년 9월 | 천왕동 | 678 | 2011 |
| 54 | 항동하버라인3단지 | 7.8억 | 26년 7월 | 항동 | 1,170 | 2019 |
| 55 | 고척한일유앤아이 | 7.75억 | 26년 10월 | 고척동 | 390 | 2005 |
| 56 | 고척대우 | 7.7억 | 26년 8월 | 고척동 | 987 | 1999 |
| 57 | 고척청구아파트 | 7.65억 | 26년 5월 | 고척동 | 448 | 1999 |
| 58 | 중앙구로하이츠 | 7.6억 | 26년 9월 | 구로동 | 579 | 1987 |
| 59 | 고척동아한신 | 7.5억 | 26년 5월 | 고척동 | 355 | 2000 |
| 60 | 오류삼천리 | 7.38억 | 26년 8월 | 오류동 | 423 | 1998 |
| 61 | 고척동센츄리 | 7.3억 | 26년 9월 | 고척동 | 391 | 1994 |
| 62 | 고척서울가든 | 7.27억 | 26년 6월 | 고척동 | 715 | 1989 |
| 63 | 천왕이펜하우스5단지 | 7.15억 | 26년 5월 | 천왕동 | 522 | 2011 |
| 64 | 신구로현대 | 6.74억 | 26년 5월 | 구로동 | 397 | 1988 |
| 65 | 고척우성현대 | 6.5억 | 26년 4월 | 고척동 | 440 | 1987 |
| 66 | 구로극동 | 6.25억 | 26년 9월 | 구로동 | 493 | 1984 |
| 67 | 오류동부골든 | 5.87억 | 26년 5월 | 오류동 | 932 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 3곳: 천왕이펜하우스3단지, 항동하버라인2단지, 호반써밋개봉아파트
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 신도림동 | 9 | 15.3억 | 11억 ~ 18.3억 |
| 개봉동 | 10 | 9.15억 | 8억 ~ 12.28억 |
| 온수동 | 1 | 8.8억 | - |
| 구로동 | 18 | 8.66억 | 6.25억 ~ 14억 |
| 오류동 | 6 | 8.33억 | 5.87억 ~ 9.78억 |
| 천왕동 | 7 | 8.05억 | 7.15억 ~ 9.6억 |
| 항동 | 5 | 8억 | 7.8억 ~ 9.45억 |
| 고척동 | 11 | 7.7억 | 6.5억 ~ 11.5억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 58곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림동아3차 | 14.9억 | 26년 9월 | 신도림동 | 813 | 2000 |
| 2 | 신도림동아1차 | 14.2억 | 26년 9월 | 신도림동 | 1,095 | 1999 |
| 3 | 신도림동아2차 | 14.2억 | 26년 10월 | 신도림동 | 655 | 2000 |
| 4 | 신도림태영타운 | 12.95억 | 26년 6월 | 구로동 | 1,252 | 2000 |
| 5 | 신도림대림1차 | 12.85억 | 26년 10월 | 신도림동 | 1,056 | 1999 |
| 6 | 신도림대림2차 | 12.46억 | 26년 7월 | 신도림동 | 1,242 | 2001 |
| 7 | 신도림현대 | 11.45억 | 26년 8월 | 구로동 | 450 | 1994 |
| 8 | 신도림롯데 | 10.9억 | 26년 7월 | 구로동 | 718 | 1999 |
| 9 | 구로주공1차 | 10.78억 | 26년 10월 | 구로동 | 1,400 | 1986 |
| 10 | 고척파크푸르지오 | 10.7억 | 26년 10월 | 고척동 | 662 | 2009 |
| 11 | 개봉동아이파크 | 10.35억 | 26년 9월 | 개봉동 | 684 | 2006 |
| 12 | 고척삼환로즈빌 | 9.8억 | 26년 10월 | 고척동 | 600 | 2004 |
| 13 | 개봉동현대아파트 | 9.5억 | 26년 9월 | 개봉동 | 2,412 | 2001 |
| 14 | 개봉현대홈타운2단지 | 9.35억 | 26년 9월 | 개봉동 | 964 | 2001 |
| 15 | 구로주공2차 | 9.3억 | 26년 5월 | 구로동 | 726 | 1987 |
| 16 | 개봉한마을 | 9.25억 | 26년 9월 | 개봉동 | 1,983 | 1999 |
| 17 | 구로한신휴플러스1단지 | 9.1억 | 26년 10월 | 구로동 | 419 | 2007 |
| 18 | 개봉 푸르지오 | 9억 | 26년 10월 | 개봉동 | 978 | 2014 |
| 19 | 구로현대연예인 | 8.6억 | 26년 7월 | 구로동 | 735 | 1989 |
| 20 | 구로삼성래미안 | 8.55억 | 26년 6월 | 구로동 | 1,244 | 2004 |
| 21 | 고척벽산베스트블루밍 | 8.45억 | 26년 6월 | 고척동 | 339 | 2010 |
| 22 | 천왕역모아엘가트레뷰 | 8.25억 | 26년 6월 | 오류동 | 440 | 2025 |
| 23 | 신도림미성 | 8.2억 | 26년 6월 | 신도림동 | 824 | 1987 |
| 24 | 개봉두산 | 8억 | 26년 9월 | 개봉동 | 561 | 1997 |
| 25 | 천왕이펜하우스1단지 | 8억 | 26년 9월 | 천왕동 | 314 | 2011 |
| 26 | 호반써밋개봉아파트 | 7.99억 | 25년 12월 | 개봉동 | 317 | 2024 |
| 27 | 개봉영화 | 7.95억 | 26년 7월 | 개봉동 | 372 | 1998 |
| 28 | 구로두산위브 | 7.95억 | 26년 9월 | 구로동 | 660 | 2006 |
| 29 | 중앙구로하이츠 | 7.87억 | 26년 10월 | 구로동 | 579 | 1987 |
| 30 | 고척우성현대 | 7.8억 | 26년 10월 | 고척동 | 440 | 1987 |
| 31 | 온수힐스테이트 | 7.7억 | 26년 8월 | 온수동 | 999 | 2010 |
| 32 | 구로보광 | 7.6억 | 26년 4월 | 구로동 | 340 | 1984 |
| 33 | 항동하버라인3단지 | 7.6억 | 26년 8월 | 항동 | 1,170 | 2019 |
| 34 | 오류푸르지오 | 7.59억 | 26년 8월 | 오류동 | 378 | 2004 |
| 35 | 구로중앙하이츠아파트 | 7.5억 | 26년 8월 | 구로동 | 597 | 2001 |
| 36 | 오류금강수목원 | 7.2억 | 26년 9월 | 오류동 | 620 | 2003 |
| 37 | 천왕연지타운1단지 | 7.1억 | 26년 3월 | 천왕동 | 571 | 2013 |
| 38 | 구로럭키 | 6.95억 | 26년 9월 | 구로동 | 427 | 1992 |
| 39 | 항동하버라인2단지 | 6.95억 | 26년 6월 | 항동 | 646 | 2019 |
| 40 | 삼환아파트 | 6.9억 | 26년 8월 | 개봉동 | 783 | 1995 |
| 41 | 개봉한진 | 6.87억 | 26년 9월 | 개봉동 | 1,371 | 2000 |
| 42 | 고척대우 | 6.82억 | 26년 8월 | 고척동 | 987 | 1999 |
| 43 | 개봉삼호아파트 | 6.79억 | 26년 7월 | 개봉동 | 369 | 1996 |
| 44 | 고척동아한신 | 6.77억 | 26년 9월 | 고척동 | 355 | 2000 |
| 45 | 신구로현대 | 6.75억 | 26년 7월 | 구로동 | 397 | 1988 |
| 46 | 오류동 영풍마드레빌 | 6.75억 | 26년 8월 | 오류동 | 627 | 2002 |
| 47 | 구로이화우성 | 6.7억 | 26년 10월 | 구로동 | 497 | 1998 |
| 48 | 고척서울가든 | 6.65억 | 26년 9월 | 고척동 | 715 | 1989 |
| 49 | 구로한일유엔아이 | 6.65억 | 26년 8월 | 구로동 | 454 | 2006 |
| 50 | 구로두산 | 6.5억 | 26년 8월 | 구로동 | 1,285 | 1998 |
| 51 | 구로현대 | 6.5억 | 26년 6월 | 구로동 | 591 | 1992 |
| 52 | 오류삼천리 | 6.45억 | 26년 8월 | 오류동 | 423 | 1998 |
| 53 | 구일우성아파트 | 6.35억 | 26년 8월 | 구로동 | 829 | 1998 |
| 54 | 고척청구아파트 | 6.3억 | 26년 10월 | 고척동 | 448 | 1999 |
| 55 | 고척한일유앤아이 | 6.08억 | 26년 7월 | 고척동 | 390 | 2005 |
| 56 | 구로한신1차 | 5.9억 | 25년 12월 | 구로동 | 488 | 1988 |
| 57 | 오류동부골든 | 5.4억 | 26년 8월 | 오류동 | 932 | 1998 |
| 58 | 구로극동 | 4.25억 | 26년 10월 | 구로동 | 493 | 1984 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 4곳: 구로우성, 산업인, 천왕이펜하우스2단지, 천왕이펜하우스6단지
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 25곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림4차e-편한세상 | 19억 | 26년 5월 | 신도림동 | 853 | 2003 |
| 2 | 신도림대림7차e-편한세상 | 18.15억 | 26년 10월 | 신도림동 | 411 | 2004 |
| 3 | 신도림동아2차 | 15.5억 | 26년 5월 | 신도림동 | 655 | 2000 |
| 4 | 고척파크푸르지오 | 14.8억 | 26년 10월 | 고척동 | 662 | 2009 |
| 5 | 구로삼성래미안 | 11.8억 | 26년 8월 | 구로동 | 1,244 | 2004 |
| 6 | 항동중흥S클래스베르데카운티 | 11.8억 | 26년 6월 | 항동 | 419 | 2019 |
| 7 | 신도림롯데 | 11.1억 | 26년 2월 | 구로동 | 718 | 1999 |
| 8 | 개봉한마을 | 10.9억 | 26년 5월 | 개봉동 | 1,983 | 1999 |
| 9 | 고척벽산베스트블루밍 | 10.9억 | 26년 7월 | 고척동 | 339 | 2010 |
| 10 | 개봉동아이파크 | 10.63억 | 26년 7월 | 개봉동 | 684 | 2006 |
| 11 | 개봉 푸르지오 | 10.6억 | 26년 8월 | 개봉동 | 978 | 2014 |
| 12 | 개봉동현대아파트 | 10.1억 | 26년 5월 | 개봉동 | 2,412 | 2001 |
| 13 | 온수힐스테이트 | 9.95억 | 26년 6월 | 온수동 | 999 | 2010 |
| 14 | 개봉현대홈타운2단지 | 9.9억 | 26년 5월 | 개봉동 | 964 | 2001 |
| 15 | 고척동아한신 | 9.65억 | 26년 10월 | 고척동 | 355 | 2000 |
| 16 | 오류푸르지오 | 9.2억 | 26년 6월 | 오류동 | 378 | 2004 |
| 17 | 개봉두산 | 8.7억 | 26년 9월 | 개봉동 | 561 | 1997 |
| 18 | 구일우성아파트 | 8.7억 | 26년 8월 | 구로동 | 829 | 1998 |
| 19 | 구로이화우성 | 8.5억 | 26년 7월 | 구로동 | 497 | 1998 |
| 20 | 고척청구아파트 | 8.4억 | 26년 8월 | 고척동 | 448 | 1999 |
| 21 | 천왕연지타운2단지 | 8.3억 | 26년 3월 | 천왕동 | 1,018 | 2014 |
| 22 | 삼환아파트 | 7.8억 | 26년 7월 | 개봉동 | 783 | 1995 |
| 23 | 고척대우 | 7.55억 | 26년 5월 | 고척동 | 987 | 1999 |
| 24 | 개봉한진 | 7.45억 | 26년 6월 | 개봉동 | 1,371 | 2000 |
| 25 | 오류동부골든 | 6.4억 | 26년 10월 | 오류동 | 932 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 8곳: 고척한일유앤아이, 구로우성, 구로한일유엔아이, 구로항동우남퍼스트빌, 신도림동아3차, 천왕이펜하우스2단지, 천왕이펜하우스3단지, 천왕이펜하우스5단지
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 5곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림미성 | 7.42억 | 26년 10월 | 신도림동 | 824 | 1987 |
| 2 | 구로주공2차 | 7.29억 | 26년 9월 | 구로동 | 726 | 1987 |
| 3 | 구로두산위브 | 5.9억 | 26년 10월 | 구로동 | 660 | 2006 |
| 4 | 구로한신1차 | 5.75억 | 26년 10월 | 구로동 | 488 | 1988 |
| 5 | 구로현대연예인 | 5.1억 | 26년 7월 | 구로동 | 735 | 1989 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 2곳: 산업인, 천왕이펜하우스1단지
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 11곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도림4차e-편한세상 | 23.5억 | 26년 8월 | 신도림동 | 853 | 2003 |
| 2 | 신도림대림1차 | 16.8억 | 26년 9월 | 신도림동 | 1,056 | 1999 |
| 3 | 신도림동아1차 | 15.7억 | 26년 5월 | 신도림동 | 1,095 | 1999 |
| 4 | 신도림태영타운 | 14.5억 | 26년 5월 | 구로동 | 1,252 | 2000 |
| 5 | 신도림대림2차 | 14.4억 | 26년 5월 | 신도림동 | 1,242 | 2001 |
| 6 | 신도림롯데 | 13.35억 | 26년 6월 | 구로동 | 718 | 1999 |
| 7 | 항동중흥S클래스베르데카운티 | 13억 | 25년 11월 | 항동 | 419 | 2019 |
| 8 | 개봉한마을 | 12.4억 | 26년 10월 | 개봉동 | 1,983 | 1999 |
| 9 | 개봉현대홈타운2단지 | 10.5억 | 26년 8월 | 개봉동 | 964 | 2001 |
| 10 | 오류삼천리 | 8.8억 | 26년 8월 | 오류동 | 423 | 1998 |
| 11 | 개봉영화 | 7.6억 | 26년 5월 | 개봉동 | 372 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 2곳: 신도림동아3차, 온수힐스테이트
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구