구별 시세표 › 노원구
노원구 아파트 실거래 시세지도
노원구에서 300세대가 넘는 아파트 124곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 87곳: 가장 높은 곳은 태릉해링턴플레이스(공릉동) 14.45억, 가장 낮은 곳은 상계한신(상계동) 5.36억, 가운데 값은 8.6억.
- 20평대 92곳: 가장 높은 곳은 월계시영고층(월계동) 11.85억, 가장 낮은 곳은 초안1단지(월계동) 3.7억, 가운데 값은 6.75억.
- 40평대 29곳: 가장 높은 곳은 롯데우성(중계동) 14.7억, 가장 낮은 곳은 상계동아불암(상계동) 7.1억, 가운데 값은 10.25억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 12억 이상 | 9 |
| 10억 이상 ~ 12억 미만 | 15 |
| 8억 이상 ~ 10억 미만 | 37 |
| 8억 미만 | 26 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 87곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태릉해링턴플레이스 | 14.45억 | 26년 8월 | 공릉동 | 1,308 | 2022 |
| 2 | 롯데우성 | 14.4억 | 26년 10월 | 중계동 | 568 | 1993 |
| 3 | 중계청구3차 | 14.3억 | 26년 9월 | 중계동 | 780 | 1996 |
| 4 | 중계건영3차 | 13.85억 | 26년 10월 | 중계동 | 948 | 1995 |
| 5 | 동진신안 | 13.3억 | 26년 2월 | 중계동 | 468 | 1993 |
| 6 | 포레나노원 아파트 | 13억 | 26년 9월 | 상계동 | 1,062 | 2020 |
| 7 | 중계라이프신동아청구아파트 | 12.65억 | 26년 5월 | 중계동 | 960 | 1993 |
| 8 | 중계주공5단지 | 12.35억 | 26년 9월 | 중계동 | 2,328 | 1992 |
| 9 | 월계센트럴아이파크아파트 | 12.25억 | 26년 9월 | 월계동 | 859 | 2020 |
| 10 | 월계동현대 | 11.8억 | 26년 9월 | 월계동 | 1,281 | 2000 |
| 11 | 노원롯데캐슬시그니처 | 11.5억 | 26년 9월 | 상계동 | 1,163 | 2023 |
| 12 | 중계주공4단지 | 11.2억 | 26년 10월 | 중계동 | 690 | 1991 |
| 13 | 상계임광아파트 | 11억 | 26년 6월 | 상계동 | 420 | 1989 |
| 14 | 월계동신 | 11억 | 26년 8월 | 월계동 | 864 | 1983 |
| 15 | 월계풍림아이원 | 10.9억 | 26년 8월 | 월계동 | 484 | 2005 |
| 16 | 롯데캐슬루나 | 10.8억 | 26년 10월 | 월계동 | 850 | 2006 |
| 17 | 중계양지대림1차 | 10.7억 | 26년 9월 | 중계동 | 508 | 1998 |
| 18 | 꿈의숲 SK뷰 아파트 | 10.58억 | 26년 9월 | 월계동 | 504 | 2016 |
| 19 | 상계주공3단지 | 10.55억 | 26년 5월 | 상계동 | 2,213 | 1987 |
| 20 | 중계성원1차 | 10.55억 | 26년 8월 | 중계동 | 402 | 1996 |
| 21 | 중계양지대림2차 | 10.4억 | 26년 10월 | 중계동 | 652 | 1999 |
| 22 | 월계그랑빌 | 10.3억 | 26년 6월 | 월계동 | 3,003 | 2002 |
| 23 | 노원 센트럴푸르지오 | 10.1억 | 26년 10월 | 상계동 | 810 | 2021 |
| 24 | 하계2차현대아파트 | 10억 | 26년 10월 | 하계동 | 730 | 1997 |
| 25 | 하계극동건영벽산 | 9.9억 | 26년 9월 | 하계동 | 1,980 | 1988 |
| 26 | 하계미성 | 9.9억 | 26년 10월 | 하계동 | 685 | 1989 |
| 27 | 학여울청구 | 9.9억 | 26년 9월 | 하계동 | 2,340 | - |
| 28 | 하계1차청구아파트 | 9.85억 | 26년 9월 | 하계동 | 700 | 1997 |
| 29 | 상계주공14단지 | 9.5억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,265 | 1989 |
| 30 | 하계현대우성 | 9.5억 | 26년 9월 | 하계동 | 1,320 | 1988 |
| 31 | 공릉풍림아이원 | 9.3억 | 26년 11월 | 공릉동 | 1,601 | 2001 |
| 32 | 공릉화랑타운 | 9.2억 | 26년 10월 | 공릉동 | 436 | 2000 |
| 33 | 상계마들대림 | 9.2억 | 26년 10월 | 상계동 | 538 | 1988 |
| 34 | 하계삼익선경 | 9.17억 | 26년 7월 | 하계동 | 396 | 1993 |
| 35 | 중계센트럴파크아파트 | 9억 | 26년 9월 | 상계동 | 457 | 2016 |
| 36 | 중계한화꿈에그린 | 9억 | 26년 9월 | 중계동 | 448 | 2005 |
| 37 | 상계한양 | 8.98억 | 26년 9월 | 상계동 | 492 | 1988 |
| 38 | 상계주공9단지 | 8.9억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,830 | 1988 |
| 39 | 상계동양메이저 | 8.85억 | 26년 10월 | 상계동 | 448 | 2003 |
| 40 | 공릉태릉우성 | 8.7억 | 26년 9월 | 공릉동 | 432 | 1985 |
| 41 | 중계염광아파트 | 8.69억 | 26년 10월 | 중계동 | 791 | 1996 |
| 42 | 상계주공11단지 | 8.65억 | 26년 8월 | 상계동 | 1,944 | 1988 |
| 43 | 중계삼성 | 8.63억 | 26년 8월 | 중계동 | 478 | 1999 |
| 44 | 공릉두산힐스빌 | 8.6억 | 26년 5월 | 공릉동 | 579 | 2000 |
| 45 | 공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌) | 8.6억 | 26년 7월 | 공릉동 | 564 | 2000 |
| 46 | 하계청구 | 8.6억 | 26년 6월 | 하계동 | 660 | 1988 |
| 47 | 중계현대6차 | 8.58억 | 26년 10월 | 중계동 | 453 | 2018 |
| 48 | 공릉신도1차 | 8.5억 | 26년 11월 | 공릉동 | 342 | 2002 |
| 49 | 상계대동아파트 | 8.5억 | 26년 7월 | 상계동 | 358 | 2001 |
| 50 | 상계중앙하이츠2차 | 8.45억 | 26년 8월 | 상계동 | 795 | 1998 |
| 51 | 상계미도 | 8.35억 | 26년 9월 | 상계동 | 600 | 1988 |
| 52 | 중계경남롯데상아 | 8.35억 | 26년 5월 | 중계동 | 1,890 | 1989 |
| 53 | 효성아파트 | 8.33억 | 26년 8월 | 공릉동 | 340 | 1995 |
| 54 | 중계금호 | 8.3억 | 26년 10월 | 중계동 | 424 | 1997 |
| 55 | 상계주공4단지 | 8.25억 | 26년 6월 | 상계동 | 2,136 | 1988 |
| 56 | 중계현대2차(4동) | 8.25억 | 26년 10월 | 중계동 | 313 | 1991 |
| 57 | 공릉동신 | 8.23억 | 26년 8월 | 공릉동 | 452 | 1999 |
| 58 | 중계건영2차 | 8.2억 | 25년 12월 | 중계동 | 742 | 1991 |
| 59 | 상계보람 | 8.1억 | 26년 9월 | 상계동 | 3,315 | 1988 |
| 60 | 상계1차중앙하이츠 | 8억 | 26년 1월 | 상계동 | 437 | 1997 |
| 61 | 월계주공2단지 | 8억 | 26년 9월 | 월계동 | 2,002 | 1992 |
| 62 | 두산아파트 | 7.95억 | 26년 5월 | 상계동 | 763 | 1994 |
| 63 | 상계수락파크빌 | 7.87억 | 26년 1월 | 상계동 | 468 | 2001 |
| 64 | 월계대우아파트 | 7.68억 | 26년 10월 | 월계동 | 344 | 1998 |
| 65 | 공릉우방4단지 | 7.5억 | 26년 10월 | 공릉동 | 494 | 2000 |
| 66 | 녹천역두산위브아파트 | 7.4억 | 26년 7월 | 월계동 | 326 | 2017 |
| 67 | 상계불암대림 | 7.4억 | 26년 8월 | 상계동 | 634 | 2000 |
| 68 | 공릉우성 | 7.33억 | 26년 6월 | 공릉동 | 363 | 1995 |
| 69 | 상계한신3차 | 7.3억 | 26년 8월 | 상계동 | 348 | 1990 |
| 70 | 중계중앙하이츠 | 7.2억 | 26년 8월 | 중계동 | 499 | 1998 |
| 71 | 상계한신2차 | 7.1억 | 26년 8월 | 상계동 | 471 | 1988 |
| 72 | 공릉한보아파트 | 7억 | 26년 5월 | 공릉동 | 561 | 2000 |
| 73 | 삼익 포레스트 | 7억 | 26년 6월 | 공릉동 | 845 | 1995 |
| 74 | 상계주공16단지 | 7억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,392 | 1988 |
| 75 | 월계청백4단지 | 6.9억 | 26년 9월 | 월계동 | 520 | 1998 |
| 76 | 수락리버시티 4단지 | 6.88억 | 26년 10월 | 상계동 | 548 | 2009 |
| 77 | 상계벽산 | 6.85억 | 26년 1월 | 상계동 | 1,590 | 1989 |
| 78 | 상계동아불암 | 6.8억 | 26년 9월 | 상계동 | 673 | 1999 |
| 79 | 수락리버시티3단지 | 6.8억 | 26년 8월 | 상계동 | 696 | 2009 |
| 80 | 상계한신1차 | 6.75억 | 26년 7월 | 상계동 | 420 | 1987 |
| 81 | 상계조합대림 | 6.65억 | 26년 9월 | 상계동 | 675 | 1989 |
| 82 | 상계3차현대아파트 | 6.5억 | 26년 10월 | 상계동 | 494 | 1999 |
| 83 | 상계현대1차 | 6.3억 | 26년 9월 | 상계동 | 331 | 1993 |
| 84 | 상계불암현대 | 6.2억 | 26년 9월 | 상계동 | 826 | 1999 |
| 85 | 상계신동아 | 6.2억 | 26년 8월 | 상계동 | 385 | 1995 |
| 86 | 상계현대2차 | 6.2억 | 26년 9월 | 상계동 | 465 | 1993 |
| 87 | 상계한신 | 5.36억 | 26년 10월 | 상계동 | 397 | 1995 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 2곳: 상계주공7단지, 상계한일유엔아이
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 월계동 | 11 | 10.58억 | 6.9억 ~ 12.25억 |
| 중계동 | 19 | 10.4억 | 7.2억 ~ 14.4억 |
| 하계동 | 8 | 9.88억 | 8.6억 ~ 10억 |
| 공릉동 | 13 | 8.5억 | 7억 ~ 14.45억 |
| 상계동 | 36 | 7.97억 | 5.36억 ~ 13억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 92곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월계시영고층 | 11.85억 | 26년 8월 | 월계동 | 3,930 | 1986 |
| 2 | 월계그랑빌 | 11.4억 | 26년 8월 | 월계동 | 3,003 | 2002 |
| 3 | 하계현대우성 | 11.2억 | 26년 10월 | 하계동 | 1,320 | 1988 |
| 4 | 월계센트럴아이파크아파트 | 10.85억 | 26년 8월 | 월계동 | 859 | 2020 |
| 5 | 월계풍림아이원 | 10.7억 | 26년 8월 | 월계동 | 484 | 2005 |
| 6 | 태릉해링턴플레이스 | 10.4억 | 26년 8월 | 공릉동 | 1,308 | 2022 |
| 7 | 포레나노원 아파트 | 10.28억 | 26년 10월 | 상계동 | 1,062 | 2020 |
| 8 | 꿈의숲 SK뷰 아파트 | 9.5억 | 26년 8월 | 월계동 | 504 | 2016 |
| 9 | 노원롯데캐슬시그니처 | 9.46억 | 26년 7월 | 상계동 | 1,163 | 2023 |
| 10 | 월계동현대 | 9.15억 | 26년 10월 | 월계동 | 1,281 | 2000 |
| 11 | 노원 센트럴푸르지오 | 9억 | 26년 7월 | 상계동 | 810 | 2021 |
| 12 | 하계2차현대아파트 | 9억 | 26년 9월 | 하계동 | 730 | 1997 |
| 13 | 중계경남롯데상아 | 8.9억 | 26년 10월 | 중계동 | 1,890 | 1989 |
| 14 | 월계삼호4차 | 8.8억 | 26년 10월 | 월계동 | 910 | 1987 |
| 15 | 중계주공10단지 | 8.75억 | 26년 9월 | 중계동 | 330 | 1995 |
| 16 | 공릉두산힐스빌 | 8.7억 | 26년 10월 | 공릉동 | 579 | 2000 |
| 17 | 롯데캐슬루나 | 8.65억 | 26년 6월 | 월계동 | 850 | 2006 |
| 18 | 월계동신 | 8.55억 | 26년 8월 | 월계동 | 864 | 1983 |
| 19 | 하계극동건영벽산 | 8.5억 | 26년 9월 | 하계동 | 1,980 | 1988 |
| 20 | 하계청구 | 8.5억 | 26년 8월 | 하계동 | 660 | 1988 |
| 21 | 상계주공3단지 | 8.35억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,213 | 1987 |
| 22 | 중계센트럴파크아파트 | 8.3억 | 26년 8월 | 상계동 | 457 | 2016 |
| 23 | 중계주공5단지 | 8.27억 | 26년 10월 | 중계동 | 2,328 | 1992 |
| 24 | 공릉풍림아이원 | 8.2억 | 26년 9월 | 공릉동 | 1,601 | 2001 |
| 25 | 중계성원1차 | 8.1억 | 26년 8월 | 중계동 | 402 | 1996 |
| 26 | 상계주공6단지 | 7.8억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,646 | 1988 |
| 27 | 상계중앙하이츠2차 | 7.53억 | 26년 10월 | 상계동 | 795 | 1998 |
| 28 | 상계1차중앙하이츠 | 7.5억 | 26년 9월 | 상계동 | 437 | 1997 |
| 29 | 상계보람 | 7.49억 | 26년 10월 | 상계동 | 3,315 | 1988 |
| 30 | 중계양지대림1차 | 7.45억 | 26년 6월 | 중계동 | 508 | 1998 |
| 31 | 효성아파트 | 7.4억 | 26년 8월 | 공릉동 | 340 | 1995 |
| 32 | 중계주공4단지 | 7.35억 | 26년 8월 | 중계동 | 690 | 1991 |
| 33 | 중계건영2차 | 7.3억 | 26년 5월 | 중계동 | 742 | 1991 |
| 34 | 성원(사슴4) | 7.25억 | 26년 9월 | 월계동 | 713 | 1995 |
| 35 | 공릉태릉우성 | 7.2억 | 26년 8월 | 공릉동 | 432 | 1985 |
| 36 | 상계주공7단지 | 7.1억 | 26년 10월 | 상계동 | 2,634 | 1988 |
| 37 | 상계한일유엔아이 | 7.08억 | 26년 5월 | 상계동 | 305 | 2005 |
| 38 | 공릉태강 | 7억 | 26년 9월 | 공릉동 | 1,676 | 1999 |
| 39 | 상계주공11단지 | 7억 | 26년 10월 | 상계동 | 1,944 | 1988 |
| 40 | 중계무지개아파트 | 7억 | 26년 10월 | 중계동 | 2,433 | 1991 |
| 41 | 하계미성 | 7억 | 26년 5월 | 하계동 | 685 | 1989 |
| 42 | 학여울청구 | 6.95억 | 26년 7월 | 하계동 | 2,340 | - |
| 43 | 상계주공2단지 | 6.9억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,029 | 1987 |
| 44 | 중계주공8단지 | 6.9억 | 26년 9월 | 중계동 | 696 | 1993 |
| 45 | 중계한화꿈에그린 | 6.9억 | 26년 7월 | 중계동 | 448 | 2005 |
| 46 | 월계주공2단지 | 6.8억 | 26년 9월 | 월계동 | 2,002 | 1992 |
| 47 | 공릉우방4단지 | 6.7억 | 26년 8월 | 공릉동 | 494 | 2000 |
| 48 | 상계주공1단지 | 6.7억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,064 | 1988 |
| 49 | 중계그린 | 6.7억 | 26년 9월 | 중계동 | 3,481 | 1990 |
| 50 | 상계주공10단지 | 6.5억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,654 | 1988 |
| 51 | 상계주공4단지 | 6.5억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,136 | 1988 |
| 52 | 중계현대6차 | 6.4억 | 26년 10월 | 중계동 | 453 | 2018 |
| 53 | 상계주공9단지 | 6.37억 | 26년 10월 | 상계동 | 2,830 | 1988 |
| 54 | 녹천역두산위브아파트 | 6.35억 | 26년 3월 | 월계동 | 326 | 2017 |
| 55 | 상계대동아파트 | 6.3억 | 26년 8월 | 상계동 | 358 | 2001 |
| 56 | 공릉동신 | 6.2억 | 26년 9월 | 공릉동 | 452 | 1999 |
| 57 | 수락리버시티 4단지 | 6.2억 | 26년 9월 | 상계동 | 548 | 2009 |
| 58 | 상계조합대림 | 6.1억 | 26년 10월 | 상계동 | 675 | 1989 |
| 59 | 상계주공12단지 | 6.1억 | 26년 10월 | 상계동 | 1,739 | 1988 |
| 60 | 공릉우성 | 6억 | 26년 6월 | 공릉동 | 363 | 1995 |
| 61 | 공릉한보아파트 | 6억 | 26년 8월 | 공릉동 | 561 | 2000 |
| 62 | 상계주공14단지 | 6억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,265 | 1989 |
| 63 | 중계양지대림2차 | 6억 | 26년 1월 | 중계동 | 652 | 1999 |
| 64 | 하계 6단지 장미아파트 | 6억 | 26년 8월 | 하계동 | 1,880 | 1989 |
| 65 | 상계불암대림 | 5.98억 | 26년 9월 | 상계동 | 634 | 2000 |
| 66 | 중계염광아파트 | 5.93억 | 26년 5월 | 중계동 | 791 | 1996 |
| 67 | 상계주공13단지 | 5.9억 | 26년 8월 | 상계동 | 939 | 1989 |
| 68 | 하계청솔 | 5.85억 | 26년 7월 | 하계동 | 1,192 | 1989 |
| 69 | 상계동아불암 | 5.8억 | 26년 10월 | 상계동 | 673 | 1999 |
| 70 | 공릉삼익4단지 | 5.77억 | 26년 7월 | 공릉동 | 525 | 1994 |
| 71 | 상계은빛2단지 | 5.7억 | 26년 8월 | 상계동 | 1,313 | 1998 |
| 72 | 상계은빛1단지 | 5.59억 | 26년 8월 | 상계동 | 1,391 | 1998 |
| 73 | 상계불암현대 | 5.5억 | 26년 8월 | 상계동 | 826 | 1999 |
| 74 | 상계주공16단지 | 5.5억 | 26년 10월 | 상계동 | 2,392 | 1988 |
| 75 | 상계벽산 | 5.4억 | 26년 9월 | 상계동 | 1,590 | 1989 |
| 76 | 중계금호 | 5.4억 | 26년 5월 | 중계동 | 424 | 1997 |
| 77 | 두산아파트 | 5.38억 | 26년 9월 | 상계동 | 763 | 1994 |
| 78 | 중계삼성 | 5.37억 | 26년 10월 | 중계동 | 478 | 1999 |
| 79 | 상계현대2차 | 5.33억 | 26년 4월 | 상계동 | 465 | 1993 |
| 80 | 월계청백4단지 | 5.3억 | 26년 9월 | 월계동 | 520 | 1998 |
| 81 | 중계중앙하이츠 | 5.3억 | 26년 2월 | 중계동 | 499 | 1998 |
| 82 | 상계한신1차 | 5.2억 | 26년 8월 | 상계동 | 420 | 1987 |
| 83 | 상계한신3차 | 5억 | 26년 5월 | 상계동 | 348 | 1990 |
| 84 | 삼익 포레스트 | 4.8억 | 26년 10월 | 공릉동 | 845 | 1995 |
| 85 | 상계신동아 | 4.8억 | 26년 6월 | 상계동 | 385 | 1995 |
| 86 | 공릉비선 | 4.79억 | 26년 8월 | 공릉동 | 700 | 1999 |
| 87 | 상계한신2차 | 4.75억 | 26년 6월 | 상계동 | 471 | 1988 |
| 88 | 청암2단지 | 4.5억 | 26년 8월 | 상계동 | 602 | 2001 |
| 89 | 공릉2단지라이프 | 4억 | 25년 11월 | 공릉동 | 660 | 1994 |
| 90 | 월계청백3단지 | 3.9억 | 26년 10월 | 월계동 | 458 | 1998 |
| 91 | 초안2단지 | 3.9억 | 26년 10월 | 월계동 | 571 | 1997 |
| 92 | 초안1단지 | 3.7억 | 26년 5월 | 월계동 | 410 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 중계현대2차(4동)
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 29곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데우성 | 14.7억 | 26년 10월 | 중계동 | 568 | 1993 |
| 2 | 월계그랑빌 | 14억 | 26년 9월 | 월계동 | 3,003 | 2002 |
| 3 | 하계현대우성 | 13.45억 | 26년 6월 | 하계동 | 1,320 | 1988 |
| 4 | 중계대림벽산 | 13.4억 | 26년 9월 | 중계동 | 400 | 1993 |
| 5 | 중계라이프신동아청구아파트 | 13.35억 | 26년 8월 | 중계동 | 960 | 1993 |
| 6 | 학여울청구 | 12.4억 | 26년 10월 | 하계동 | 2,340 | - |
| 7 | 중계양지대림1차 | 11.85억 | 26년 7월 | 중계동 | 508 | 1998 |
| 8 | 상계임광아파트 | 11.65억 | 26년 7월 | 상계동 | 420 | 1989 |
| 9 | 중계양지대림2차 | 11.3억 | 26년 9월 | 중계동 | 652 | 1999 |
| 10 | 공릉풍림아이원 | 11.1억 | 26년 10월 | 공릉동 | 1,601 | 2001 |
| 11 | 공릉두산힐스빌 | 10.7억 | 26년 8월 | 공릉동 | 579 | 2000 |
| 12 | 롯데캐슬루나 | 10.5억 | 26년 9월 | 월계동 | 850 | 2006 |
| 13 | 월계동현대 | 10.5억 | 26년 6월 | 월계동 | 1,281 | 2000 |
| 14 | 중계경남롯데상아 | 10.3억 | 26년 5월 | 중계동 | 1,890 | 1989 |
| 15 | 하계한신동성 | 10.25억 | 26년 7월 | 하계동 | 498 | 1993 |
| 16 | 중계삼성 | 10.2억 | 26년 10월 | 중계동 | 478 | 1999 |
| 17 | 공릉동신 | 9.55억 | 26년 6월 | 공릉동 | 452 | 1999 |
| 18 | 하계미성 | 9.5억 | 26년 6월 | 하계동 | 685 | 1989 |
| 19 | 중계염광아파트 | 9.2억 | 26년 1월 | 중계동 | 791 | 1996 |
| 20 | 공릉신도1차 | 9.05억 | 26년 5월 | 공릉동 | 342 | 2002 |
| 21 | 녹천역두산위브아파트 | 9억 | 26년 3월 | 월계동 | 326 | 2017 |
| 22 | 상계수락파크빌 | 9억 | 26년 4월 | 상계동 | 468 | 2001 |
| 23 | 수락산벨리체아파트 | 9억 | 26년 9월 | 상계동 | 492 | 2000 |
| 24 | 상계불암대림 | 8.7억 | 26년 10월 | 상계동 | 634 | 2000 |
| 25 | 공릉한보아파트 | 8.35억 | 26년 3월 | 공릉동 | 561 | 2000 |
| 26 | 삼익 포레스트 | 8.2억 | 26년 8월 | 공릉동 | 845 | 1995 |
| 27 | 상계불암현대 | 7.4억 | 26년 10월 | 상계동 | 826 | 1999 |
| 28 | 공릉우성 | 7.25억 | 26년 4월 | 공릉동 | 363 | 1995 |
| 29 | 상계동아불암 | 7.1억 | 26년 9월 | 상계동 | 673 | 1999 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 6곳: 상계대동아파트, 상계한일유엔아이, 수락리버시티3단지, 중계한화꿈에그린, 중계현대6차, 포레나노원 아파트
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 45곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월계시영고층 | 8.2억 | 26년 8월 | 월계동 | 3,930 | 1986 |
| 2 | 상계주공6단지 | 6.75억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,646 | 1988 |
| 3 | 상계주공5단지 | 6.4억 | 26년 9월 | 상계동 | 840 | 1987 |
| 4 | 노원롯데캐슬시그니처 | 6.25억 | 26년 7월 | 상계동 | 1,163 | 2023 |
| 5 | 상계주공11단지 | 6.1억 | 26년 10월 | 상계동 | 1,944 | 1988 |
| 6 | 상계주공7단지 | 5.8억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,634 | 1988 |
| 7 | 하계 6단지 장미아파트 | 5.8억 | 26년 10월 | 하계동 | 1,880 | 1989 |
| 8 | 하계청솔 | 5.8억 | 26년 8월 | 하계동 | 1,192 | 1989 |
| 9 | 상계주공4단지 | 5.77억 | 26년 10월 | 상계동 | 2,136 | 1988 |
| 10 | 상계주공3단지 | 5.75억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,213 | 1987 |
| 11 | 상계주공9단지 | 5.52억 | 26년 11월 | 상계동 | 2,830 | 1988 |
| 12 | 상계보람 | 5.48억 | 26년 9월 | 상계동 | 3,315 | 1988 |
| 13 | 중계그린 | 5.4억 | 26년 8월 | 중계동 | 3,481 | 1990 |
| 14 | 중계주공4단지 | 5.4억 | 26년 10월 | 중계동 | 690 | 1991 |
| 15 | 상계주공10단지 | 5.15억 | 26년 8월 | 상계동 | 2,654 | 1988 |
| 16 | 중계주공5단지 | 5.15억 | 26년 10월 | 중계동 | 2,328 | 1992 |
| 17 | 상계주공12단지 | 5억 | 26년 9월 | 상계동 | 1,739 | 1988 |
| 18 | 중계무지개아파트 | 5억 | 26년 10월 | 중계동 | 2,433 | 1991 |
| 19 | 중계주공6단지 | 4.9억 | 26년 9월 | 중계동 | 600 | 1993 |
| 20 | 공릉3단지라이프 | 4.8억 | 26년 10월 | 공릉동 | 840 | 1994 |
| 21 | 공릉2단지라이프 | 4.78억 | 26년 10월 | 공릉동 | 660 | 1994 |
| 22 | 성원(사슴4) | 4.75억 | 26년 10월 | 월계동 | 713 | 1995 |
| 23 | 하계극동건영벽산 | 4.65억 | 26년 5월 | 하계동 | 1,980 | 1988 |
| 24 | 상계주공16단지 | 4.5억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,392 | 1988 |
| 25 | 상계주공14단지 | 4.46억 | 26년 9월 | 상계동 | 2,265 | 1989 |
| 26 | 중계주공7단지 | 4.33억 | 26년 9월 | 중계동 | 630 | 1993 |
| 27 | 상계주공1단지 | 4.3억 | 26년 5월 | 상계동 | 2,064 | 1988 |
| 28 | 월계주공2단지 | 4.25억 | 26년 9월 | 월계동 | 2,002 | 1992 |
| 29 | 상계벽산 | 4.17억 | 26년 8월 | 상계동 | 1,590 | 1989 |
| 30 | 월계사슴3단지 | 3.95억 | 26년 8월 | 월계동 | 884 | 1995 |
| 31 | 두산아파트 | 3.9억 | 26년 8월 | 상계동 | 763 | 1994 |
| 32 | 상계은빛2단지 | 3.85억 | 26년 9월 | 상계동 | 1,313 | 1998 |
| 33 | 공릉삼익4단지 | 3.75억 | 26년 5월 | 공릉동 | 525 | 1994 |
| 34 | 상계한신2차 | 3.75억 | 26년 8월 | 상계동 | 471 | 1988 |
| 35 | 상계주공13단지 | 3.7억 | 26년 9월 | 상계동 | 939 | 1989 |
| 36 | 상계주공2단지 | 3.7억 | 26년 6월 | 상계동 | 2,029 | 1987 |
| 37 | 중계주공2단지 | 3.51억 | 26년 10월 | 중계동 | 1,800 | 1992 |
| 38 | 상계은빛1단지 | 3.5억 | 26년 8월 | 상계동 | 1,391 | 1998 |
| 39 | 하계한신 | 3.45억 | 26년 9월 | 하계동 | 1,200 | 1988 |
| 40 | 상계한신1차 | 3.35억 | 26년 6월 | 상계동 | 420 | 1987 |
| 41 | 공릉풍림아이원 | 3.2억 | 26년 10월 | 공릉동 | 1,601 | 2001 |
| 42 | 월계청백3단지 | 3.05억 | 26년 10월 | 월계동 | 458 | 1998 |
| 43 | 월계청백4단지 | 2.89억 | 26년 5월 | 월계동 | 520 | 1998 |
| 44 | 초안2단지 | 2.83억 | 26년 8월 | 월계동 | 571 | 1997 |
| 45 | 초안1단지 | 2.5억 | 26년 7월 | 월계동 | 410 | 1998 |
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 11곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동진신안 | 15.5억 | 26년 9월 | 중계동 | 468 | 1993 |
| 2 | 중계대림벽산 | 14억 | 26년 9월 | 중계동 | 400 | 1993 |
| 3 | 월계그랑빌 | 12.9억 | 26년 10월 | 월계동 | 3,003 | 2002 |
| 4 | 공릉해링턴플레이스(구.효성화운트빌) | 11.3억 | 26년 8월 | 공릉동 | 564 | 2000 |
