구별 시세표 › 성북구
성북구 아파트 실거래 시세지도
성북구에서 300세대가 넘는 아파트 77곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 73곳: 가장 높은 곳은 롯데캐슬클라시아(길음동) 19.3억, 가장 낮은 곳은 정릉푸른마을동아(정릉동) 6억, 가운데 값은 10.85억.
- 20평대 70곳: 가장 높은 곳은 롯데캐슬클라시아(길음동) 15.4억, 가장 낮은 곳은 안암대광(안암동3가) 2.2억, 가운데 값은 9.6억.
- 40평대 56곳: 가장 높은 곳은 롯데캐슬클라시아(길음동) 19.5억, 가장 낮은 곳은 정릉대우(정릉동) 5.7억, 가운데 값은 11.75억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 14억 이상 | 9 |
| 12억 이상 ~ 14억 미만 | 15 |
| 10억 이상 ~ 12억 미만 | 24 |
| 8억 이상 ~ 10억 미만 | 16 |
| 8억 미만 | 9 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 73곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 19.3억 | 26년 9월 | 길음동 | 2,029 | 2022 |
| 2 | 래미안길음센터피스 | 19억 | 26년 8월 | 길음동 | 2,352 | 2019 |
| 3 | 래미안길음뉴타운9단지 | 15.8억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,012 | 2010 |
| 4 | 길음래미안3차 | 15.25억 | 26년 10월 | 길음동 | 977 | 2007 |
| 5 | 꿈의숲아이파크아파트 | 14.85억 | 26년 5월 | 장위동 | 1,711 | 2022 |
| 6 | 삼선SKView | 14.8억 | 26년 9월 | 삼선동3가 | 430 | 2012 |
| 7 | 래미안라센트 | 14.5억 | 26년 10월 | 종암동 | 1,025 | 2011 |
| 8 | 래미안퍼스트하이 | 14.5억 | 26년 10월 | 장위동 | 1,562 | 2020 |
| 9 | 길음뉴타운7단지 | 14.05억 | 26년 10월 | 길음동 | 449 | 2010 |
| 10 | 래미안길음2차아파트 | 13.5억 | 26년 10월 | 길음동 | 560 | 2006 |
| 11 | 래미안장위포레카운티아파트 | 13.5억 | 26년 10월 | 장위동 | 939 | 2021 |
| 12 | 래미안길음1차 | 13.3억 | 26년 6월 | 길음동 | 1,125 | 2003 |
| 13 | 래미안세레니티 | 13.18억 | 26년 10월 | 종암동 | 955 | 2009 |
| 14 | 래미안아트리치 | 13억 | 26년 5월 | 석관동 | 1,091 | 2019 |
| 15 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 12.95억 | 26년 9월 | 장위동 | 513 | 2017 |
| 16 | 보문아이파크 | 12.9억 | 26년 9월 | 보문동3가 | 431 | 2003 |
| 17 | 이편한세상보문 | 12.8억 | 26년 9월 | 보문동3가 | 440 | 2013 |
| 18 | 길음뉴타운8단지 | 12.5억 | 26년 6월 | 길음동 | 1,617 | 2010 |
| 19 | 길음동부센트레빌 | 12.45억 | 26년 9월 | 길음동 | 1,377 | 2003 |
| 20 | 금호어울림센터힐아파트 | 12.4억 | 26년 10월 | 돈암동 | 490 | 2014 |
| 21 | 보문파크뷰자이아파트 | 12.4억 | 26년 5월 | 보문동6가 | 1,186 | 2017 |
| 22 | 돈암코오롱하늘채아파트 | 12.3억 | 26년 5월 | 돈암동 | 629 | 2016 |
| 23 | 월곡래미안루나밸리 | 12.25억 | 26년 10월 | 하월곡동 | 787 | 2007 |
| 24 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 12억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,634 | 2005 |
| 25 | 브라운스톤돈암 | 11.97억 | 26년 8월 | 돈암동 | 1,074 | 2004 |
| 26 | 정릉2차 e편한세상 | 11.9억 | 26년 11월 | 정릉동 | 527 | 2009 |
| 27 | 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 | 11.8억 | 26년 9월 | 길음동 | 399 | 2019 |
| 28 | 종암아이파크1차 | 11.75억 | 26년 6월 | 종암동 | 513 | 2004 |
| 29 | 돈암동부센트레빌 | 11.6억 | 26년 10월 | 돈암동 | 540 | 2003 |
| 30 | 종암2차SK뷰 | 11.5억 | 26년 9월 | 종암동 | 393 | 2010 |
| 31 | 안암래미안 | 11.3억 | 26년 10월 | 안암동1가 | 528 | 2005 |
| 32 | 석관두산 | 11.2억 | 26년 8월 | 석관동 | 1,998 | 1998 |
| 33 | 꿈의숲푸르지오 | 11억 | 26년 8월 | 하월곡동 | 714 | 2010 |
| 34 | 삼선푸르지오아파트 | 11억 | 26년 8월 | 삼선동2가 | 864 | 2008 |
| 35 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 | 11억 | 26년 5월 | 길음동 | 1,605 | 2005 |
| 36 | 종암2차아이파크 | 11억 | 26년 9월 | 종암동 | 782 | 2005 |
| 37 | 꿈의숲대명루첸 | 10.85억 | 26년 5월 | 장위동 | 611 | 2008 |
| 38 | 삼선힐스테이트 | 10.85억 | 26년 6월 | 삼선동2가 | 377 | 2009 |
| 39 | 돈암범양 | 10.75억 | 26년 10월 | 돈암동 | 499 | 1998 |
| 40 | 래미안월곡 | 10.55억 | 26년 5월 | 하월곡동 | 1,372 | 2006 |
| 41 | 길음뉴타운 경남아너스빌 | 10.5억 | 26년 10월 | 정릉동 | 860 | 1999 |
| 42 | 래미안석관 | 10.5억 | 26년 5월 | 석관동 | 580 | 2009 |
| 43 | 래미안 크리시엘 아파트 | 10.48억 | 26년 5월 | 종암동 | 1,168 | 2004 |
| 44 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 10.45억 | 26년 7월 | 길음동 | 434 | 2005 |
| 45 | 월곡두산위브아파트 | 10.45억 | 26년 9월 | 하월곡동 | 2,197 | 2003 |
| 46 | 삼선코오롱아파트 | 10.3억 | 26년 10월 | 삼선동4가 | 437 | 1999 |
| 47 | 종암SK | 10.3억 | 26년 6월 | 종암동 | 1,318 | 1999 |
| 48 | 돈암한신한진아파트 | 10억 | 26년 8월 | 돈암동 | 4,509 | 1998 |
| 49 | 돈암삼성 | 9.9억 | 26년 10월 | 돈암동 | 1,278 | 1999 |
| 50 | 정릉힐스테이트 | 9.5억 | 26년 7월 | 정릉동 | 355 | 2004 |
| 51 | 장위참누리 | 9.48억 | 26년 10월 | 장위동 | 373 | 2006 |
| 52 | 한화포레나정릉아파트 | 9.35억 | 26년 9월 | 정릉동 | 349 | 2015 |
| 53 | 석관코오롱 | 9.2억 | 26년 8월 | 석관동 | 453 | 1999 |
| 54 | 하월곡동신 | 9억 | 26년 6월 | 하월곡동 | 746 | 1998 |
| 55 | 성북동아에코빌 | 8.9억 | 26년 5월 | 상월곡동 | 1,531 | 2003 |
| 56 | 정릉중앙하이츠빌2단지 | 8.9억 | 26년 9월 | 정릉동 | 745 | 2005 |
| 57 | 하월곡샹그레빌 | 8.85억 | 26년 10월 | 하월곡동 | 352 | 2004 |
| 58 | 돈암일신건영휴먼빌 | 8.62억 | 26년 5월 | 돈암동 | 689 | 2005 |
| 59 | 동소문한신휴플러스 | 8.55억 | 25년 11월 | 동소문동7가 | 409 | 2004 |
| 60 | 정릉힐스테이트3차 | 8.55억 | 26년 8월 | 정릉동 | 522 | 2008 |
| 61 | 동소문동송산 | 8.5억 | 26년 7월 | 동소문동4가 | 345 | 1998 |
| 62 | 석관중앙하이츠 | 8.4억 | 26년 10월 | 석관동 | 315 | 1994 |
| 63 | 정릉우성 | 8억 | 26년 8월 | 정릉동 | 823 | 2000 |
| 64 | 정릉중앙하이츠빌1단지 | 8억 | 26년 8월 | 정릉동 | 433 | 2004 |
| 65 | 길음뉴타운 데시앙 | 7.95억 | 26년 9월 | 정릉동 | 514 | 1999 |
| 66 | 돈암풍림 | 7.9억 | 26년 6월 | 돈암동 | 460 | 1999 |
| 67 | 정릉푸르지오 | 7.75억 | 25년 12월 | 정릉동 | 403 | 2005 |
| 68 | 정릉1차e-편한세상 | 7.6억 | 26년 5월 | 정릉동 | 739 | 2006 |
| 69 | 돈암포스코더샵 | 7.55억 | 26년 1월 | 돈암동 | 339 | 2006 |
| 70 | 정릉스카이쌍용 | 7.5억 | 26년 7월 | 정릉동 | 406 | 1999 |
| 71 | 정릉풍림아이원 | 7.1억 | 26년 9월 | 정릉동 | 1,971 | 2005 |
| 72 | 정릉대우 | 6.3억 | 26년 7월 | 정릉동 | 791 | 2001 |
| 73 | 정릉푸른마을동아 | 6억 | 26년 9월 | 정릉동 | 529 | 2003 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 2곳: 보문리슈빌하우트, 장위자이레디언트
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 삼선동3가 | 1 | 14.8억 | - |
| 길음동 | 13 | 13.3억 | 10.45억 ~ 19.3억 |
| 장위동 | 6 | 13.22억 | 9.48억 ~ 14.85억 |
| 보문동3가 | 2 | 12.85억 | 12.8억 ~ 12.9억 |
| 보문동6가 | 1 | 12.4억 | - |
| 종암동 | 7 | 11.5억 | 10.3억 ~ 14.5억 |
| 안암동1가 | 1 | 11.3억 | - |
| 삼선동2가 | 2 | 10.93억 | 10.85억 ~ 11억 |
| 석관동 | 5 | 10.5억 | 8.4억 ~ 13억 |
| 하월곡동 | 6 | 10.5억 | 8.85억 ~ 12.25억 |
| 돈암동 | 10 | 10.38억 | 7.55억 ~ 12.4억 |
| 삼선동4가 | 1 | 10.3억 | - |
| 상월곡동 | 1 | 8.9억 | - |
| 동소문동7가 | 1 | 8.55억 | - |
| 동소문동4가 | 1 | 8.5억 | - |
| 정릉동 | 15 | 8억 | 6억 ~ 11.9억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 70곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 15.4억 | 26년 10월 | 길음동 | 2,029 | 2022 |
| 2 | 꿈의숲아이파크아파트 | 14.5억 | 26년 10월 | 장위동 | 1,711 | 2022 |
| 3 | 래미안길음센터피스 | 14.3억 | 26년 9월 | 길음동 | 2,352 | 2019 |
| 4 | 래미안퍼스트하이 | 13.5억 | 26년 9월 | 장위동 | 1,562 | 2020 |
| 5 | 래미안길음뉴타운9단지 | 13.3억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,012 | 2010 |
| 6 | 래미안장위포레카운티아파트 | 13.25억 | 26년 9월 | 장위동 | 939 | 2021 |
| 7 | 보문리슈빌하우트 | 13.25억 | 26년 8월 | 보문동1가 | 465 | 2022 |
| 8 | 래미안라센트 | 12.95억 | 26년 9월 | 종암동 | 1,025 | 2011 |
| 9 | 길음래미안3차 | 12.8억 | 26년 5월 | 길음동 | 977 | 2007 |
| 10 | 길음뉴타운8단지 | 12.7억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,617 | 2010 |
| 11 | 보문파크뷰자이아파트 | 12.6억 | 26년 9월 | 보문동6가 | 1,186 | 2017 |
| 12 | 래미안길음1차 | 12.56억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,125 | 2003 |
| 13 | 래미안아트리치 | 12.5억 | 26년 10월 | 석관동 | 1,091 | 2019 |
| 14 | 래미안세레니티 | 12억 | 26년 10월 | 종암동 | 955 | 2009 |
| 15 | 길음뉴타운7단지 | 11.8억 | 26년 5월 | 길음동 | 449 | 2010 |
| 16 | 래미안길음2차아파트 | 11.78억 | 26년 8월 | 길음동 | 560 | 2006 |
| 17 | 꿈의숲코오롱하늘채아파트 | 11.5억 | 26년 8월 | 장위동 | 513 | 2017 |
| 18 | 길음동부센트레빌 | 11.2억 | 26년 8월 | 길음동 | 1,377 | 2003 |
| 19 | 래미안월곡 | 11.15억 | 26년 9월 | 하월곡동 | 1,372 | 2006 |
| 20 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 | 11.1억 | 26년 8월 | 길음동 | 1,605 | 2005 |
| 21 | 돈암코오롱하늘채아파트 | 11.05억 | 26년 11월 | 돈암동 | 629 | 2016 |
| 22 | 금호어울림센터힐아파트 | 10.9억 | 26년 10월 | 돈암동 | 490 | 2014 |
| 23 | 정릉2차 e편한세상 | 10.8억 | 26년 10월 | 정릉동 | 527 | 2009 |
| 24 | 삼선SKView | 10.65억 | 26년 3월 | 삼선동3가 | 430 | 2012 |
| 25 | 브라운스톤돈암 | 10.45억 | 26년 9월 | 돈암동 | 1,074 | 2004 |
| 26 | 길음뉴타운11단지 롯데캐슬골든힐스아파트 | 10.4억 | 26년 6월 | 길음동 | 399 | 2019 |
| 27 | 월곡두산위브아파트 | 10.3억 | 26년 9월 | 하월곡동 | 2,197 | 2003 |
| 28 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 10.25억 | 26년 9월 | 길음동 | 1,634 | 2005 |
| 29 | 석관두산 | 10.2억 | 26년 8월 | 석관동 | 1,998 | 1998 |
| 30 | 래미안 크리시엘 아파트 | 10.1억 | 26년 7월 | 종암동 | 1,168 | 2004 |
| 31 | 종암2차아이파크 | 10억 | 26년 10월 | 종암동 | 782 | 2005 |
| 32 | 삼선푸르지오아파트 | 9.9억 | 26년 9월 | 삼선동2가 | 864 | 2008 |
| 33 | 월곡래미안루나밸리 | 9.9억 | 26년 5월 | 하월곡동 | 787 | 2007 |
| 34 | 삼선힐스테이트 | 9.85억 | 26년 6월 | 삼선동2가 | 377 | 2009 |
| 35 | 길음뉴타운3단지푸르지오 | 9.6억 | 26년 5월 | 길음동 | 434 | 2005 |
| 36 | 래미안석관 | 9.6억 | 26년 5월 | 석관동 | 580 | 2009 |
| 37 | 종암SK | 9.58억 | 26년 9월 | 종암동 | 1,318 | 1999 |
| 38 | 종암2차SK뷰 | 9.5억 | 26년 5월 | 종암동 | 393 | 2010 |
| 39 | 종암아이파크1차 | 9.5억 | 26년 8월 | 종암동 | 513 | 2004 |
| 40 | 안암래미안 | 9.4억 | 26년 5월 | 안암동1가 | 528 | 2005 |
| 41 | 한화포레나정릉아파트 | 9.05억 | 26년 10월 | 정릉동 | 349 | 2015 |
| 42 | 돈암삼성 | 9억 | 26년 10월 | 돈암동 | 1,278 | 1999 |
| 43 | 동소문한신휴플러스 | 9억 | 26년 6월 | 동소문동7가 | 409 | 2004 |
| 44 | 성북동아에코빌 | 9억 | 26년 8월 | 상월곡동 | 1,531 | 2003 |
| 45 | 꿈의숲대명루첸 | 8.9억 | 26년 5월 | 장위동 | 611 | 2008 |
| 46 | 삼선코오롱아파트 | 8.9억 | 26년 11월 | 삼선동4가 | 437 | 1999 |
| 47 | 꿈의숲푸르지오 | 8.8억 | 26년 5월 | 하월곡동 | 714 | 2010 |
| 48 | 보문아이파크 | 8.8억 | 25년 11월 | 보문동3가 | 431 | 2003 |
| 49 | 하월곡동신 | 8.75억 | 26년 9월 | 하월곡동 | 746 | 1998 |
| 50 | 돈암한신한진아파트 | 8.6억 | 26년 8월 | 돈암동 | 4,509 | 1998 |
| 51 | 석관코오롱 | 8.6억 | 26년 10월 | 석관동 | 453 | 1999 |
| 52 | 길음뉴타운 경남아너스빌 | 8.57억 | 26년 9월 | 정릉동 | 860 | 1999 |
| 53 | 돈암범양 | 8.47억 | 26년 5월 | 돈암동 | 499 | 1998 |
| 54 | 정릉푸르지오 | 8.4억 | 26년 9월 | 정릉동 | 403 | 2005 |
| 55 | 정릉1차e-편한세상 | 7.8억 | 26년 11월 | 정릉동 | 739 | 2006 |
| 56 | 장위참누리 | 7.6억 | 26년 6월 | 장위동 | 373 | 2006 |
| 57 | 돈암현대 | 7.4억 | 25년 12월 | 돈암동 | 619 | 1991 |
| 58 | 정릉푸른마을동아 | 7.3억 | 26년 11월 | 정릉동 | 529 | 2003 |
| 59 | 정릉힐스테이트3차 | 7.3억 | 26년 6월 | 정릉동 | 522 | 2008 |
| 60 | 돈암풍림 | 7.15억 | 26년 7월 | 돈암동 | 460 | 1999 |
| 61 | 정릉스카이쌍용 | 7.15억 | 26년 9월 | 정릉동 | 406 | 1999 |
| 62 | 길음뉴타운 데시앙 | 7.1억 | 26년 7월 | 정릉동 | 514 | 1999 |
| 63 | 동소문동송산 | 7억 | 26년 6월 | 동소문동4가 | 345 | 1998 |
| 64 | 정릉중앙하이츠빌2단지 | 6.55억 | 26년 7월 | 정릉동 | 745 | 2005 |
| 65 | 정릉우성 | 6.5억 | 26년 10월 | 정릉동 | 823 | 2000 |
| 66 | 석관중앙하이츠 | 6.43억 | 26년 6월 | 석관동 | 315 | 1994 |
| 67 | 정릉중앙하이츠빌1단지 | 6.3억 | 26년 5월 | 정릉동 | 433 | 2004 |
| 68 | 정릉풍림아이원 | 6.15억 | 26년 8월 | 정릉동 | 1,971 | 2005 |
| 69 | 정릉대우 | 5.15억 | 26년 9월 | 정릉동 | 791 | 2001 |
| 70 | 안암대광 | 2.2억 | 26년 5월 | 안암동3가 | 355 | 1971 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 4곳: 돈암일신건영휴먼빌, 이편한세상보문, 장위자이레디언트, 정릉힐스테이트
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 56곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 | 19.5억 | 26년 7월 | 길음동 | 2,029 | 2022 |
| 2 | 길음래미안3차 | 16.85억 | 26년 8월 | 길음동 | 977 | 2007 |
| 3 | 삼선SKView | 16.5억 | 26년 7월 | 삼선동3가 | 430 | 2012 |
| 4 | 길음뉴타운8단지 | 16.49억 | 26년 10월 | 길음동 | 1,617 | 2010 |
| 5 | 래미안길음뉴타운9단지 | 14.95억 | 26년 6월 | 길음동 | 1,012 | 2010 |
| 6 | 래미안세레니티 | 14.9억 | 26년 10월 | 종암동 | 955 | 2009 |
| 7 | 래미안길음1차 | 14.75억 | 26년 5월 | 길음동 | 1,125 | 2003 |
| 8 | 래미안길음2차아파트 | 14.7억 | 26년 5월 | 길음동 | 560 | 2006 |
| 9 | 길음뉴타운7단지 | 14.3억 | 26년 4월 | 길음동 | 449 | 2010 |
| 10 | 돈암코오롱하늘채아파트 | 14.1억 | 26년 6월 | 돈암동 | 629 | 2016 |
| 11 | 래미안아트리치 | 14억 | 26년 4월 | 석관동 | 1,091 | 2019 |
| 12 | 래미안퍼스트하이 | 14억 | 26년 1월 | 장위동 | 1,562 | 2020 |
| 13 | 래미안라센트 | 13.95억 | 26년 6월 | 종암동 | 1,025 | 2011 |
| 14 | 이편한세상 길음뉴타운4단지 | 13.95억 | 26년 8월 | 길음동 | 1,605 | 2005 |
| 15 | 종암2차SK뷰 | 13.95억 | 26년 8월 | 종암동 | 393 | 2010 |
| 16 | 금호어울림센터힐아파트 | 13.85억 | 26년 6월 | 돈암동 | 490 | 2014 |
| 17 | 길음동부센트레빌 | 13.2억 | 26년 9월 | 길음동 | 1,377 | 2003 |
| 18 | 이편한세상보문 | 13.2억 | 26년 6월 | 보문동3가 | 440 | 2013 |
| 19 | 브라운스톤돈암 | 13억 | 26년 10월 | 돈암동 | 1,074 | 2004 |
| 20 | 꿈의숲대명루첸 | 12.75억 | 26년 6월 | 장위동 | 611 | 2008 |
| 21 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 12.6억 | 26년 9월 | 길음동 | 1,634 | 2005 |
| 22 | 꿈의숲푸르지오 | 12.6억 | 26년 10월 | 하월곡동 | 714 | 2010 |
| 23 | 래미안 크리시엘 아파트 | 12.5억 | 26년 8월 | 종암동 | 1,168 | 2004 |
| 24 | 월곡래미안루나밸리 | 12.5억 | 26년 5월 | 하월곡동 | 787 | 2007 |
| 25 | 종암아이파크1차 | 12.45억 | 26년 6월 | 종암동 | 513 | 2004 |
| 26 | 래미안월곡 | 12억 | 26년 6월 | 하월곡동 | 1,372 | 2006 |
| 27 | 종암SK | 11.95억 | 26년 9월 | 종암동 | 1,318 | 1999 |
| 28 | 삼선푸르지오아파트 | 11.8억 | 26년 5월 | 삼선동2가 | 864 | 2008 |
| 29 | 안암래미안 | 11.7억 | 26년 5월 | 안암동1가 | 528 | 2005 |
| 30 | 길음뉴타운 경남아너스빌 | 11.6억 | 26년 9월 | 정릉동 | 860 | 1999 |
| 31 | 종암2차아이파크 | 11.6억 | 26년 9월 | 종암동 | 782 | 2005 |
| 32 | 돈암동부센트레빌 | 11.5억 | 26년 2월 | 돈암동 | 540 | 2003 |
| 33 | 래미안석관 | 11.5억 | 26년 5월 | 석관동 | 580 | 2009 |
| 34 | 보문아이파크 | 11.5억 | 26년 5월 | 보문동3가 | 431 | 2003 |
| 35 | 월곡두산위브아파트 | 11.5억 | 26년 10월 | 하월곡동 | 2,197 | 2003 |
| 36 | 삼선코오롱아파트 | 11.4억 | 26년 7월 | 삼선동4가 | 437 | 1999 |
| 37 | 돈암한신한진아파트 | 11.35억 | 26년 9월 | 돈암동 | 4,509 | 1998 |
| 38 | 정릉2차 e편한세상 | 11.35억 | 26년 5월 | 정릉동 | 527 | 2009 |
| 39 | 삼선힐스테이트 | 10.8억 | 25년 12월 | 삼선동2가 | 377 | 2009 |
| 40 | 돈암범양 | 10.5억 | 26년 6월 | 돈암동 | 499 | 1998 |
| 41 | 돈암일신건영휴먼빌 | 10.5억 | 26년 8월 | 돈암동 | 689 | 2005 |
| 42 | 정릉힐스테이트3차 | 10.5억 | 26년 7월 | 정릉동 | 522 | 2008 |
| 43 | 돈암풍림 | 9.8억 | 26년 10월 | 돈암동 | 460 | 1999 |
| 44 | 정릉중앙하이츠빌2단지 | 9.6억 | 26년 6월 | 정릉동 | 745 | 2005 |
| 45 | 하월곡동신 | 9.4억 | 26년 7월 | 하월곡동 | 746 | 1998 |
| 46 | 정릉푸르지오 | 9.39억 | 26년 6월 | 정릉동 | 403 | 2005 |
| 47 | 동소문동송산 | 9.15억 | 25년 12월 | 동소문동4가 | 345 | 1998 |
| 48 | 정릉스카이쌍용 | 9.1억 | 26년 7월 | 정릉동 | 406 | 1999 |
| 49 | 성북동아에코빌 | 9.05억 | 26년 5월 | 상월곡동 | 1,531 | 2003 |
| 50 | 돈암삼성 | 9억 | 26년 5월 | 돈암동 | 1,278 | 1999 |
| 51 | 정릉1차e-편한세상 | 8.95억 | 26년 9월 | 정릉동 | 739 | 2006 |
| 52 | 길음뉴타운 데시앙 | 8.25억 | 26년 8월 | 정릉동 | 514 | 1999 |
| 53 | 정릉풍림아이원 | 7.9억 | 26년 9월 | 정릉동 | 1,971 | 2005 |
| 54 | 석관코오롱 | 7.85억 | 26년 2월 | 석관동 | 453 | 1999 |
| 55 | 정릉푸른마을동아 | 7.8억 | 26년 8월 | 정릉동 | 529 | 2003 |
| 56 | 정릉대우 | 5.7억 | 26년 5월 | 정릉동 | 791 | 2001 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 5곳: 꿈의숲아이파크아파트, 동소문한신휴플러스, 래미안길음센터피스, 정릉우성, 한화포레나정릉아파트
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 7곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보문파크뷰자이아파트 | 11억 | 26년 10월 | 보문동6가 | 1,186 | 2017 |
| 2 | 길음뉴타운 경남아너스빌 | 6억 | 26년 4월 | 정릉동 | 860 | 1999 |
| 3 | 정릉우성 | 6억 | 26년 8월 | 정릉동 | 823 | 2000 |
| 4 | 돈암현대 | 5.44억 | 26년 10월 | 돈암동 | 619 | 1991 |
| 5 | 정릉중앙하이츠빌2단지 | 4.95억 | 26년 5월 | 정릉동 | 745 | 2005 |
| 6 | 정릉대우 | 3.6억 | 26년 11월 | 정릉동 | 791 | 2001 |
| 7 | 안암대광 | 1.8억 | 26년 5월 | 안암동3가 | 355 | 1971 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 돈암한신한진아파트
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 4곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 돈암한신한진아파트 | 12.4억 | 26년 10월 | 돈암동 | 4,509 | 1998 |
| 2 | 석관두산 | 12억 | 26년 10월 | 석관동 | 1,998 | 1998 |
| 3 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 11.3억 | 26년 2월 | 길음동 | 1,634 | 2005 |
| 4 | 돈암일신건영휴먼빌 | 11.25억 | 26년 8월 | 돈암동 | 689 | 2005 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 4곳: 동소문동송산, 동소문한신휴플러스, 래미안길음뉴타운9단지, 삼선SKView
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구