구별 시세표 › 영등포구
영등포구 아파트 실거래 시세지도
영등포구에서 300세대가 넘는 아파트 84곳을 평형대별로 모았습니다. 단지마다 최근 3개월 동안 계약된 거래 가운데 가장 낮은 값을 적었고, 3개월 안에 거래가 없으면 6개월, 그래도 없으면 12개월까지 넓혀 찾았습니다. 저층, 꼭대기 층, 직거래, 같은 시기 시세보다 크게 낮은 거래는 뺐습니다.
한눈에 보기
- 30평대 71곳: 가장 높은 곳은 여의도시범아파트(여의도동) 35억, 가장 낮은 곳은 대림신동아(대림동) 7.5억, 가운데 값은 15.6억.
- 20평대 63곳: 가장 높은 곳은 여의도목화(여의도동) 31억, 가장 낮은 곳은 대림신동아(대림동) 5.6억, 가운데 값은 13.6억.
- 40평대 23곳: 가장 높은 곳은 여의도공작(여의도동) 31.7억, 가장 낮은 곳은 양평삼성래미안(양평동2가) 12.5억, 가운데 값은 20.8억.
30평대 가격 구간별 단지 수
| 가격 구간 | 단지 수 |
|---|---|
| 30억 이상 | 4 |
| 25억 이상 ~ 30억 미만 | 2 |
| 20억 이상 ~ 25억 미만 | 8 |
| 15억 이상 ~ 20억 미만 | 27 |
| 15억 미만 | 30 |
30평대 단지별 가격
30평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 71곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여의도시범아파트 | 35억 | 26년 6월 | 여의도동 | 1,584 | 1971 |
| 2 | 여의도광장(3~11동) | 33.2억 | 26년 7월 | 여의도동 | 576 | 1978 |
| 3 | 여의도삼부 | 30.5억 | 26년 6월 | 여의도동 | 866 | 1975 |
| 4 | 여의도대교 | 30억 | 26년 10월 | 여의도동 | 576 | 1975 |
| 5 | 여의도한양 | 28.4억 | 26년 6월 | 여의도동 | 588 | 1975 |
| 6 | 여의도미성 | 26.7억 | 26년 5월 | 여의도동 | 577 | 1978 |
| 7 | 여의도진주 | 24.95억 | 26년 5월 | 여의도동 | 376 | 1977 |
| 8 | 당산센트럴아이파크 | 23억 | 26년 6월 | 당산동5가 | 802 | 2020 |
| 9 | 당산삼성래미안 | 22.35억 | 26년 5월 | 당산동5가 | 1,391 | 2003 |
| 10 | 영등포자이디그니티 아파트 | 21.4억 | 26년 6월 | 양평동1가 | 707 | 2026 |
| 11 | 아크로타워스퀘어 | 20.9억 | 26년 10월 | 영등포동7가 | 1,221 | 2017 |
| 12 | 당산유원제일2차 | 20.7억 | 26년 7월 | 당산동5가 | 410 | 1984 |
| 13 | 보라매 sk뷰 | 20.05억 | 26년 10월 | 신길동 | 1,546 | 2020 |
| 14 | 힐스테이트클래시안아파트 | 20.01억 | 26년 10월 | 신길동 | 1,476 | 2020 |
| 15 | 문래자이아파트 | 19.5억 | 26년 10월 | 문래동3가 | 1,302 | 2001 |
| 16 | 래미안에스티움 | 19.2억 | 26년 8월 | 신길동 | 1,722 | 2017 |
| 17 | 신길파크자이 | 18.6억 | 26년 7월 | 신길동 | 641 | 2022 |
| 18 | 문래힐스테이트 | 18.5억 | 26년 7월 | 문래동3가 | 776 | 2003 |
| 19 | 당산동1차효성아파트 | 18.45억 | 26년 7월 | 당산동5가 | 480 | 1999 |
| 20 | 당산현대5차 | 18.2억 | 26년 7월 | 당산동4가 | 976 | 2000 |
| 21 | 신길센트럴자이 | 18.2억 | 26년 5월 | 신길동 | 1,008 | 2021 |
| 22 | 당산푸르지오 | 18억 | 26년 9월 | 영등포동8가 | 538 | 2004 |
| 23 | 당산강변래미안3차 | 17.7억 | 26년 9월 | 당산동 | 801 | 2002 |
| 24 | 래미안프레비뉴 | 17.5억 | 26년 10월 | 신길동 | 949 | 2015 |
| 25 | 신길센트럴아이파크 | 17.43억 | 26년 9월 | 신길동 | 612 | 2019 |
| 26 | 당산현대3차 | 17억 | 26년 6월 | 당산동4가 | 509 | 1988 |
| 27 | 당산한양 | 16.5억 | 26년 9월 | 당산동3가 | 338 | 1986 |
| 28 | 더샵파크프레스티지 | 16.5억 | 26년 9월 | 신길동 | 799 | 2022 |
| 29 | 래미안당산1차아파트 | 16.5억 | 26년 5월 | 당산동 | 348 | 1995 |
| 30 | 당산진로 | 16.47억 | 26년 8월 | 당산동1가 | 461 | 1997 |
| 31 | 영등포 중흥S-클래스 | 16.45억 | 26년 10월 | 양평동1가 | 308 | 2021 |
| 32 | 영등포아트자이 | 16.4억 | 26년 10월 | 도림동 | 836 | 2014 |
| 33 | 당산2차삼성 | 16.37억 | 26년 8월 | 당산동4가 | 392 | 1997 |
| 34 | 영등포푸르지오 | 16억 | 26년 10월 | 영등포동 | 2,462 | 2002 |
| 35 | 영등포경남아너스빌 | 15.65억 | 26년 9월 | 영등포동7가 | 600 | 1998 |
| 36 | e편한세상 영등포 아델포레 | 15.6억 | 26년 9월 | 대림동 | 859 | 2020 |
| 37 | 당산2가현대 | 15.5억 | 26년 8월 | 당산동2가 | 783 | 1994 |
| 38 | 영등포삼환 | 15.38억 | 25년 12월 | 영등포동8가 | 520 | 1999 |
| 39 | 양평동6차현대아파트 | 15.35억 | 26년 9월 | 양평동3가 | 770 | 2000 |
| 40 | 당산동부센트레빌 | 15.2억 | 25년 11월 | 당산동3가 | 468 | 2003 |
| 41 | 신길우성2차 | 15.15억 | 26년 5월 | 신길동 | 725 | 1986 |
| 42 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 14.9억 | 26년 4월 | 문래동6가 | 263 | 2020 |
| 43 | 문래동모아미래도아파트 | 14.75억 | 26년 10월 | 문래동5가 | 222 | 2017 |
| 44 | 신길한성 | 14.4억 | 26년 10월 | 신길동 | 420 | 1997 |
| 45 | 양평한신 | 14.3억 | 26년 5월 | 양평동5가 | 1,215 | 1996 |
| 46 | 신길삼환 | 14.1억 | 26년 8월 | 신길동 | 1,174 | 1997 |
| 47 | 신길1차우성아파트 | 13.7억 | 26년 5월 | 신길동 | 688 | 1986 |
| 48 | 양평성원 | 13.69억 | 26년 8월 | 양평동4가 | 372 | 1993 |
| 49 | 신길우성4차아파트 | 13.5억 | 26년 10월 | 신길동 | 476 | 1991 |
| 50 | 보라매경남아너스빌 | 13.4억 | 26년 10월 | 신길동 | 669 | 2005 |
| 51 | 양평거성파스텔 | 13.2억 | 25년 12월 | 양평동3가 | 532 | 1999 |
| 52 | 문래두산위브 | 13.15억 | 26년 3월 | 문래동5가 | 383 | 1988 |
| 53 | 신길우성3차아파트 | 13.05억 | 26년 6월 | 신길동 | 477 | 1989 |
| 54 | 신길삼성래미안 | 13억 | 26년 6월 | 신길동 | 826 | 2001 |
| 55 | 문래남성 | 12.8억 | 26년 6월 | 문래동2가 | 390 | 1983 |
| 56 | 신길경남 | 12.6억 | 26년 8월 | 신길동 | 368 | 1999 |
| 57 | 대림현대3차 | 12.55억 | 26년 5월 | 대림동 | 1,162 | 1997 |
| 58 | 문래현대1차 | 12.5억 | 26년 9월 | 문래동6가 | 264 | 1986 |
| 59 | 문래삼환 | 12.4억 | 26년 9월 | 문래동4가 | 382 | 2001 |
| 60 | 문래현대5차아파트 | 12.1억 | 26년 9월 | 문래동5가 | 282 | 1992 |
| 61 | 대림코오롱 | 11.1억 | 26년 2월 | 대림동 | 481 | 1998 |
| 62 | 대림3동현대아파트 | 10.75억 | 26년 9월 | 대림동 | 476 | 1992 |
| 63 | 신길건영 | 10.6억 | 25년 12월 | 신길동 | 386 | 1985 |
| 64 | 양평삼성래미안 | 10.4억 | 25년 11월 | 양평동2가 | 388 | 1998 |
| 65 | 문래대원 | 10.3억 | 26년 3월 | 문래동6가 | 218 | 1998 |
| 66 | 대림우성 | 10.15억 | 26년 8월 | 대림동 | 435 | 1985 |
| 67 | 문래현대6차아파트 | 10억 | 25년 11월 | 문래동6가 | 270 | 1997 |
| 68 | 신길우성5차 | 10억 | 26년 9월 | 신길동 | 321 | 1993 |
| 69 | 문래베어스타운 | 9.8억 | 25년 12월 | 문래동6가 | 304 | 1997 |
| 70 | 도림동아에코빌 | 9.29억 | 25년 12월 | 도림동 | 346 | 2000 |
| 71 | 대림신동아 | 7.5억 | 26년 7월 | 대림동 | 591 | 1987 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 5곳: 문래공원한신, 문래국화, 신길삼성, 여의도공작, 여의도수정
동별 30평대 가운데 값
같은 동 안의 30평대 단지 가격을 늘어놓았을 때 한가운데 오는 값입니다. 단지가 한 곳뿐인 동은 그 단지 값입니다.
| 동 | 단지 수 | 가운데 값 | 낮은 값 ~ 높은 값 |
|---|---|---|---|
| 여의도동 | 7 | 30억 | 24.95억 ~ 35억 |
| 당산동5가 | 4 | 21.52억 | 18.45억 ~ 23억 |
| 문래동3가 | 2 | 19억 | 18.5억 ~ 19.5억 |
| 양평동1가 | 2 | 18.92억 | 16.45억 ~ 21.4억 |
| 영등포동7가 | 2 | 18.27억 | 15.65억 ~ 20.9억 |
| 당산동 | 2 | 17.1억 | 16.5억 ~ 17.7억 |
| 당산동4가 | 3 | 17억 | 16.37억 ~ 18.2억 |
| 영등포동8가 | 2 | 16.69억 | 15.38억 ~ 18억 |
| 당산동1가 | 1 | 16.47억 | - |
| 영등포동 | 1 | 16억 | - |
| 당산동3가 | 2 | 15.85억 | 15.2억 ~ 16.5억 |
| 당산동2가 | 1 | 15.5억 | - |
| 신길동 | 19 | 14.4억 | 10억 ~ 20.05억 |
| 양평동5가 | 1 | 14.3억 | - |
| 양평동3가 | 2 | 14.27억 | 13.2억 ~ 15.35억 |
| 양평동4가 | 1 | 13.69억 | - |
| 문래동5가 | 3 | 13.15억 | 12.1억 ~ 14.75억 |
| 도림동 | 2 | 12.84억 | 9.29억 ~ 16.4억 |
| 문래동2가 | 1 | 12.8억 | - |
| 문래동4가 | 1 | 12.4억 | - |
| 대림동 | 6 | 10.93억 | 7.5억 ~ 15.6억 |
| 양평동2가 | 1 | 10.4억 | - |
| 문래동6가 | 5 | 10.3억 | 9.8억 ~ 14.9억 |
20평대 단지별 가격
20평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 63곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여의도목화 | 31억 | 26년 6월 | 여의도동 | 312 | 1977 |
| 2 | 여의도시범아파트 | 27.7억 | 26년 6월 | 여의도동 | 1,584 | 1971 |
| 3 | 여의도수정 | 23.6억 | 26년 7월 | 여의도동 | 329 | 1976 |
| 4 | 여의도진주 | 19.57억 | 26년 5월 | 여의도동 | 376 | 1977 |
| 5 | 당산센트럴아이파크 | 19.5억 | 26년 5월 | 당산동5가 | 802 | 2020 |
| 6 | 아크로타워스퀘어 | 18.1억 | 26년 8월 | 영등포동7가 | 1,221 | 2017 |
| 7 | 힐스테이트클래시안아파트 | 17.8억 | 26년 9월 | 신길동 | 1,476 | 2020 |
| 8 | 신길센트럴자이 | 17.77억 | 26년 9월 | 신길동 | 1,008 | 2021 |
| 9 | 당산현대3차 | 17억 | 26년 7월 | 당산동4가 | 509 | 1988 |
| 10 | 당산강변래미안3차 | 16.6억 | 26년 6월 | 당산동 | 801 | 2002 |
| 11 | 당산푸르지오 | 16.6억 | 26년 6월 | 영등포동8가 | 538 | 2004 |
| 12 | 신길파크자이 | 16.6억 | 26년 6월 | 신길동 | 641 | 2022 |
| 13 | 보라매 sk뷰 | 16.5억 | 26년 6월 | 신길동 | 1,546 | 2020 |
| 14 | 래미안에스티움 | 16.45억 | 25년 12월 | 신길동 | 1,722 | 2017 |
| 15 | 당산동1차효성아파트 | 16억 | 26년 10월 | 당산동5가 | 480 | 1999 |
| 16 | 래미안프레비뉴 | 16억 | 26년 6월 | 신길동 | 949 | 2015 |
| 17 | 신길센트럴아이파크 | 15.7억 | 26년 7월 | 신길동 | 612 | 2019 |
| 18 | 양평현대2차 | 15.7억 | 26년 7월 | 양평동3가 | 312 | 1990 |
| 19 | 당산한양 | 15.65억 | 26년 10월 | 당산동3가 | 338 | 1986 |
| 20 | 영등포푸르지오 | 15.1억 | 26년 9월 | 영등포동 | 2,462 | 2002 |
| 21 | 더샵파크프레스티지 | 15억 | 26년 9월 | 신길동 | 799 | 2022 |
| 22 | 영등포아트자이 | 14.95억 | 26년 3월 | 도림동 | 836 | 2014 |
| 23 | 당산현대5차 | 14.9억 | 25년 11월 | 당산동4가 | 976 | 2000 |
| 24 | e편한세상 문래 에듀플라츠 | 14.8억 | 26년 10월 | 문래동6가 | 263 | 2020 |
| 25 | 래미안당산1차아파트 | 14.5억 | 26년 5월 | 당산동 | 348 | 1995 |
| 26 | 영등포삼환 | 14.5억 | 26년 10월 | 영등포동8가 | 520 | 1999 |
| 27 | e편한세상 영등포 아델포레 | 14.45억 | 26년 8월 | 대림동 | 859 | 2020 |
| 28 | 당산2차삼성 | 14.37억 | 26년 8월 | 당산동4가 | 392 | 1997 |
| 29 | 신길우성2차 | 14.12억 | 26년 7월 | 신길동 | 725 | 1986 |
| 30 | 양평한신 | 13.75억 | 26년 9월 | 양평동5가 | 1,215 | 1996 |
| 31 | 영등포경남아너스빌 | 13.7억 | 26년 8월 | 영등포동7가 | 600 | 1998 |
| 32 | 양평동6차현대아파트 | 13.6억 | 26년 6월 | 양평동3가 | 770 | 2000 |
| 33 | 신길우성4차아파트 | 13.45억 | 26년 10월 | 신길동 | 476 | 1991 |
| 34 | 영등포 중흥S-클래스 | 13.4억 | 26년 2월 | 양평동1가 | 308 | 2021 |
| 35 | 문래공원한신 | 13.35억 | 26년 10월 | 문래동3가 | 367 | 1988 |
| 36 | 양평거성파스텔 | 13.2억 | 26년 10월 | 양평동3가 | 532 | 1999 |
| 37 | 신길삼환 | 13억 | 26년 9월 | 신길동 | 1,174 | 1997 |
| 38 | 당산진로 | 12.8억 | 26년 9월 | 당산동1가 | 461 | 1997 |
| 39 | 신길1차우성아파트 | 12.8억 | 26년 10월 | 신길동 | 688 | 1986 |
| 40 | 신길한성 | 12.8억 | 26년 6월 | 신길동 | 420 | 1997 |
| 41 | 보라매경남아너스빌 | 12.7억 | 26년 6월 | 신길동 | 669 | 2005 |
| 42 | 신길삼성래미안 | 12.7억 | 26년 8월 | 신길동 | 826 | 2001 |
| 43 | 대림코오롱 | 12.4억 | 26년 10월 | 대림동 | 481 | 1998 |
| 44 | 대림현대3차 | 12.35억 | 26년 6월 | 대림동 | 1,162 | 1997 |
| 45 | 문래두산위브 | 12억 | 26년 7월 | 문래동5가 | 383 | 1988 |
| 46 | 양평신동아아파트 | 11.8억 | 26년 6월 | 양평동1가 | 495 | 1982 |
| 47 | 신길삼성 | 11.7억 | 26년 7월 | 신길동 | 384 | 1984 |
| 48 | 문래남성 | 11.5억 | 26년 9월 | 문래동2가 | 390 | 1983 |
| 49 | 양평삼성래미안 | 11억 | 26년 5월 | 양평동2가 | 388 | 1998 |
| 50 | 신길우성3차아파트 | 10.8억 | 26년 7월 | 신길동 | 477 | 1989 |
| 51 | 신길건영 | 10.55억 | 26년 6월 | 신길동 | 386 | 1985 |
| 52 | 도림동아에코빌 | 10.25억 | 26년 9월 | 도림동 | 346 | 2000 |
| 53 | 문래삼환 | 10.2억 | 26년 9월 | 문래동4가 | 382 | 2001 |
| 54 | 신길경남 | 10억 | 26년 5월 | 신길동 | 368 | 1999 |
| 55 | 문래대원 | 9.95억 | 26년 8월 | 문래동6가 | 218 | 1998 |
| 56 | 대림3동현대아파트 | 9.9억 | 26년 9월 | 대림동 | 476 | 1992 |
| 57 | 문래베어스타운 | 9.4억 | 25년 12월 | 문래동6가 | 304 | 1997 |
| 58 | 문래현대2차 | 9.4억 | 26년 4월 | 문래동6가 | 390 | 1987 |
| 59 | 문래현대6차아파트 | 8.95억 | 26년 7월 | 문래동6가 | 270 | 1997 |
| 60 | 양평벽산 | 8.7억 | 26년 5월 | 양평동2가 | 417 | 1990 |
| 61 | 문래현대1차 | 8.55억 | 25년 11월 | 문래동6가 | 264 | 1986 |
| 62 | 대림우성 | 7.9억 | 26년 8월 | 대림동 | 435 | 1985 |
| 63 | 대림신동아 | 5.6억 | 26년 5월 | 대림동 | 591 | 1987 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 영등포자이디그니티 아파트
40평대 단지별 가격
40평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 23곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여의도공작 | 31.7억 | 26년 4월 | 여의도동 | 373 | 1976 |
| 2 | 여의도광장(3~11동) | 31.5억 | 26년 4월 | 여의도동 | 576 | 1978 |
| 3 | 여의도한양 | 31.5억 | 26년 9월 | 여의도동 | 588 | 1975 |
| 4 | 여의도삼익 | 28.9억 | 26년 9월 | 여의도동 | 360 | 1974 |
| 5 | 여의도은하 | 28억 | 26년 7월 | 여의도동 | 360 | 1974 |
| 6 | 당산삼성래미안 | 23.5억 | 26년 9월 | 당산동5가 | 1,391 | 2003 |
| 7 | 아크로타워스퀘어 | 23.3억 | 26년 6월 | 영등포동7가 | 1,221 | 2017 |
| 8 | 보라매 sk뷰 | 22.9억 | 26년 2월 | 신길동 | 1,546 | 2020 |
| 9 | 당산유원제일2차 | 22.8억 | 26년 9월 | 당산동5가 | 410 | 1984 |
| 10 | 신길센트럴자이 | 22.8억 | 26년 4월 | 신길동 | 1,008 | 2021 |
| 11 | 래미안에스티움 | 20.8억 | 26년 10월 | 신길동 | 1,722 | 2017 |
| 12 | 문래힐스테이트 | 20.8억 | 26년 10월 | 문래동3가 | 776 | 2003 |
| 13 | 문래자이아파트 | 20.4억 | 26년 6월 | 문래동3가 | 1,302 | 2001 |
| 14 | 당산현대5차 | 20.3억 | 26년 7월 | 당산동4가 | 976 | 2000 |
| 15 | 당산푸르지오 | 19.5억 | 26년 9월 | 영등포동8가 | 538 | 2004 |
| 16 | 영등포아트자이 | 16.5억 | 26년 5월 | 도림동 | 836 | 2014 |
| 17 | 양평거성파스텔 | 16억 | 26년 10월 | 양평동3가 | 532 | 1999 |
| 18 | 영등포삼환 | 15.2억 | 25년 12월 | 영등포동8가 | 520 | 1999 |
| 19 | 보라매경남아너스빌 | 14억 | 26년 1월 | 신길동 | 669 | 2005 |
| 20 | 신길경남 | 13.75억 | 26년 8월 | 신길동 | 368 | 1999 |
| 21 | 신길삼성래미안 | 13.5억 | 26년 6월 | 신길동 | 826 | 2001 |
| 22 | 래미안당산1차아파트 | 13억 | 26년 2월 | 당산동 | 348 | 1995 |
| 23 | 양평삼성래미안 | 12.5억 | 26년 5월 | 양평동2가 | 388 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 10곳: 당산동부센트레빌, 당산센트럴아이파크, 더샵파크프레스티지, 도림동아에코빌, 래미안프레비뉴, 문래국화, 문래현대6차아파트, 여의도미성, 영등포경남아너스빌, 힐스테이트클래시안아파트
10평대 단지별 가격
10평대 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 8곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당산센트럴아이파크 | 15.3억 | 25년 12월 | 당산동5가 | 802 | 2020 |
| 2 | 힐스테이트클래시안아파트 | 11.45억 | 26년 10월 | 신길동 | 1,476 | 2020 |
| 3 | 문래남성 | 8.9억 | 26년 2월 | 문래동2가 | 390 | 1983 |
| 4 | 신길삼성 | 8.6억 | 26년 6월 | 신길동 | 384 | 1984 |
| 5 | 문래현대2차 | 8.25억 | 26년 10월 | 문래동6가 | 390 | 1987 |
| 6 | 대림현대3차 | 7.5억 | 26년 11월 | 대림동 | 1,162 | 1997 |
| 7 | 영등포 중흥S-클래스 | 4.6억 | 26년 6월 | 양평동1가 | 308 | 2021 |
| 8 | 당산동대우 | 3.5억 | 26년 11월 | 당산동2가 | 536 | 1999 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 1곳: 래미안에스티움
50평대 이상 단지별 가격
50평대 이상 타입이 있는 300세대 이상 단지 중 가격이 나온 16곳을 비싼 순서로 놓았습니다. 가격은 최근 3개월 최저가이고, '거래 달'은 그 값이 나온 계약 달입니다.
| 순 | 단지 | 가격 | 거래 달 | 동 | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여의도한양 | 39.8억 | 26년 2월 | 여의도동 | 588 | 1975 |
| 2 | 여의도대교 | 39억 | 26년 7월 | 여의도동 | 576 | 1975 |
| 3 | 여의도시범아파트 | 39억 | 26년 10월 | 여의도동 | 1,584 | 1971 |
| 4 | 여의도삼부 | 38.9억 | 26년 5월 | 여의도동 | 866 | 1975 |
| 5 | 여의도광장(3~11동) | 37.8억 | 26년 9월 | 여의도동 | 576 | 1978 |
| 6 | 여의도수정 | 29.8억 | 26년 6월 | 여의도동 | 329 | 1976 |
| 7 | 당산삼성래미안 | 26.55억 | 26년 9월 | 당산동5가 | 1,391 | 2003 |
| 8 | 문래힐스테이트 | 21억 | 26년 10월 | 문래동3가 | 776 | 2003 |
| 9 | 당산푸르지오 | 20.5억 | 26년 9월 | 영등포동8가 | 538 | 2004 |
| 10 | 당산동1차효성아파트 | 19.35억 | 26년 5월 | 당산동5가 | 480 | 1999 |
| 11 | 영등포아트자이 | 17.7억 | 26년 2월 | 도림동 | 836 | 2014 |
| 12 | 당산진로 | 17.3억 | 26년 1월 | 당산동1가 | 461 | 1997 |
| 13 | 당산동부센트레빌 | 17.12억 | 26년 5월 | 당산동3가 | 468 | 2003 |
| 14 | 신길한성 | 14억 | 26년 5월 | 신길동 | 420 | 1997 |
| 15 | 대림현대3차 | 12.6억 | 26년 9월 | 대림동 | 1,162 | 1997 |
| 16 | 대림코오롱 | 10.5억 | 25년 12월 | 대림동 | 481 | 1998 |
최근 1년 동안 이 평형대 거래가 없는 단지 6곳: 당산유원제일2차, 도림동아에코빌, 문래자이아파트, 보라매 sk뷰, 아크로타워스퀘어, 여의도미성
읽을 때 알아 둘 점
- 실거래 신고는 계약 뒤 30일 안에 하면 되므로 최근 한 달 거래는 일부 빠져 있을 수 있습니다.
- 실거래가는 이미 계약된 값이라 지금 나와 있는 매물 가격(호가)과 다를 수 있습니다.
- 20평대와 30평대는 공급면적을 확인한 자료를 먼저 쓰고, 나머지 평형대는 전용면적으로 나눴습니다. 그래서 실제 평형 이름과 조금 다를 수 있습니다.
- 300세대 미만 단지와 준공 전 단지, 이주나 철거가 시작된 재건축 단지는 넣지 않았습니다.
- 이 쪽은 시세를 빠르게 훑어보기 위한 정리이고, 사고팔 때는 실거래가 공개시스템과 현장 확인을 함께 하세요.
다른 구 보기
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구성북구송파구양천구용산구은평구종로구중구중랑구